Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7691.000 | 15 | 25 | 500 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-01 | 15 | 25 | 500 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-02 | 15 | 25 | 500 | 0,25 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-03 | 15 | 25 | 500 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-04 | 15 | 25 | 500 | 0,63 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-05 | 15 | 25 | 500 | 1,0 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-06 | 15 | 25 | 500 | 1,6 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-07 | 15 | 25 | 500 | 2,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,115 |
| КК 7691.000-08 | 15 | 25 | 500 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-09 | 15 | 25 | 500 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-10 | 15 | 25 | 500 | 0,25 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-11 | 15 | 25 | 500 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-12 | 15 | 25 | 500 | 0,63 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-13 | 15 | 25 | 500 | 1,0 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-14 | 15 | 25 | 500 | 1,6 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-15 | 15 | 25 | 500 | 2,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 2,675 |
| КК 7691.000-16 | 15 | 25 | 500 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-17 | 15 | 25 | 500 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-18 | 15 | 25 | 500 | 0,25 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-19 | 15 | 25 | 500 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-20 | 15 | 25 | 500 | 0,63 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-21 | 15 | 25 | 500 | 1,0 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-22 | 15 | 25 | 500 | 1,6 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-23 | 15 | 25 | 500 | 2,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,115 |
| КК 7691.000-24 | 15 | 25 | 500 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-25 | 15 | 25 | 500 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-26 | 15 | 25 | 500 | 0,25 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-27 | 15 | 25 | 500 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-28 | 15 | 25 | 500 | 0,63 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-29 | 15 | 25 | 500 | 1,0 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-30 | 15 | 25 | 500 | 1,6 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
| КК 7691.000-31 | 15 | 25 | 500 | 2,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 2,675 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy - пропускная способность (по воде)