Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | Прим | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | |||
| продукт | t °C | |||||||
| КС 7736.000 | 15 | 200 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 44,5 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-01 | 15 | 200 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 44,75 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-02 | 15 | 200 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 45,25 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-03 | 15 | 200 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 45,75 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-04 | 15 | 200 | 600 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 46,25 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-50 | 15 | 200 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 44,5 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-51 | 15 | 200 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 44,75 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-52 | 15 | 200 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 45,25 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-53 | 15 | 200 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 45,75 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
| КС 7736.000-54 | 15 | 200 | 600 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 46,25 | МИМ ОПХ 320-25-02-II |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе