Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7953.000 | 10 | 220 | 250 | 0,05 | ВПР | от -180 до 20 | У2 | 27,0 |
| КК 7953.000-01 | 10 | 220 | 250 | 0,05 | ВПР | от -180 до 20 | Т2 | 27,0 |
| КК 7953.000-02 | 10 | 220 | 250 | 0,25 | ВПР | от -180 до 20 | У2 | 27,0 |
| КК 7953.000-03 | 10 | 220 | 250 | 0,25 | ВПР | от -180 до 20 | Т2 | 27,0 |
| КК 7953.000-04 | 10 | 220 | 250 | 0,40 | ВПР | от -180 до 20 | У2 | 27,0 |
| КК 7953.000-05 | 10 | 220 | 250 | 0,40 | ВПР | от -180 до 20 | Т2 | 27,0 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy - пропускная способность (по воде)