Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7210.000 | 15 | 16 | 250 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,1 |
| КК 7210.000-01 | 15 | 16 | 300 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,2 |
| КК 7210.000-02 | 15 | 16 | 400 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,4 |
| КК 7210.000-03 | 15 | 16 | 500 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,6 |
| КК 7210.000-04 | 15 | 16 | 600 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,8 |
| КК 7210.000-05 | 15 | 16 | 250 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,1 |
| КК 7210.000-06 | 15 | 16 | 300 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,2 |
| КК 7210.000-07 | 15 | 16 | 400 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,4 |
| КК 7210.000-08 | 15 | 16 | 500 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,6 |
| КК 7210.000-09 | 15 | 16 | 600 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,8 |
| КК 7210.000-10 | 15 | 16 | 250 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,1 |
| КК 7210.000-11 | 15 | 16 | 300 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,2 |
| КК 7210.000-12 | 15 | 16 | 400 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,4 |
| КК 7210.000-13 | 15 | 16 | 500 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,6 |
| КК 7210.000-14 | 15 | 16 | 600 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 3,8 |
| КК 7210.000-60 | 15 | 16 | 250 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,1 |
| КК 7210.000-61 | 15 | 16 | 300 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,2 |
| КК 7210.000-62 | 15 | 16 | 400 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,4 |
| КК 7210.000-63 | 15 | 16 | 500 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,6 |
| КК 7210.000-64 | 15 | 16 | 600 | 0,05 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,8 |
| КК 7210.000-65 | 15 | 16 | 250 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,1 |
| КК 7210.000-66 | 15 | 16 | 300 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,2 |
| КК 7210.000-67 | 15 | 16 | 400 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,4 |
| КК 7210.000-68 | 15 | 16 | 500 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,6 |
| КК 7210.000-69 | 15 | 16 | 600 | 0,10 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,8 |
| КК 7210.000-70 | 15 | 16 | 250 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,1 |
| КК 7210.000-71 | 15 | 16 | 300 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,2 |
| КК 7210.000-72 | 15 | 16 | 400 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,4 |
| КК 7210.000-73 | 15 | 16 | 500 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,6 |
| КК 7210.000-74 | 15 | 16 | 600 | 0,40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 3,8 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy - пропускная способность (по воде)