Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | Прим | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | |||
| продукт | t °C | ||||||||
| КС 7737.000 | 15 | 6 | 250 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-01 | 15 | 6 | 300 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-02 | 15 | 6 | 400 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-03 | 15 | 6 | 500 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-04 | 15 | 6 | 600 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-05 | 15 | 6 | 250 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-06 | 15 | 6 | 300 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-07 | 15 | 6 | 400 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-08 | 15 | 6 | 500 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-09 | 15 | 6 | 600 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-10 | 15 | 6 | 250 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-11 | 15 | 6 | 300 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-12 | 15 | 6 | 400 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-13 | 15 | 6 | 500 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-14 | 15 | 6 | 600 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-15 | 15 | 6 | 250 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-16 | 15 | 6 | 300 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-17 | 15 | 6 | 400 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-18 | 15 | 6 | 500 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-19 | 15 | 6 | 600 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-20 | 15 | 6 | 250 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,1 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-21 | 15 | 6 | 300 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-22 | 15 | 6 | 400 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,85 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-23 | 15 | 6 | 500 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 34,35 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-24 | 15 | 6 | 600 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 34,85 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-25 | 15 | 6 | 250 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,1 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-26 | 15 | 6 | 300 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-27 | 15 | 6 | 400 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,85 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-28 | 15 | 6 | 500 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-29 | 15 | 6 | 600 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-30 | 15 | 6 | 250 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,1 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-31 | 15 | 6 | 300 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-32 | 15 | 6 | 400 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,85 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-33 | 15 | 6 | 500 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-34 | 15 | 6 | 600 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-35 | 15 | 6 | 250 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,1 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-36 | 15 | 6 | 300 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-37 | 15 | 6 | 400 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-38 | 15 | 6 | 500 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-39 | 15 | 6 | 600 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-50 | 15 | 6 | 250 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-51 | 15 | 6 | 300 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-52 | 15 | 6 | 400 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-53 | 15 | 6 | 500 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-54 | 15 | 6 | 600 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-55 | 15 | 6 | 250 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-56 | 15 | 6 | 300 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-57 | 15 | 6 | 400 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-58 | 15 | 6 | 500 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-59 | 15 | 6 | 600 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-60 | 15 | 6 | 250 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-61 | 15 | 6 | 300 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-62 | 15 | 6 | 400 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-63 | 15 | 6 | 500 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-64 | 15 | 6 | 600 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-65 | 15 | 6 | 250 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,3 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-66 | 15 | 6 | 300 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 25,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-67 | 15 | 6 | 400 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-68 | 15 | 6 | 500 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 26,55 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-69 | 15 | 6 | 600 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 27,05 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-70 | 15 | 6 | 250 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,1 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-71 | 15 | 6 | 300 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-72 | 15 | 6 | 400 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,85 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-73 | 15 | 6 | 500 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 34,35 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-74 | 15 | 6 | 600 | 0,045 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 34,85 | МИМ 200-121-143061 (ППХ 200-16-05ВТ) |
| КС 7737.000-75 | 15 | 6 | 250 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,1 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-76 | 15 | 6 | 300 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-77 | 15 | 6 | 400 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,85 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-78 | 15 | 6 | 500 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-79 | 15 | 6 | 600 | 0,085 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-80 | 15 | 6 | 250 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,1 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-81 | 15 | 6 | 300 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-82 | 15 | 6 | 400 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,85 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-83 | 15 | 6 | 500 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-84 | 15 | 6 | 600 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 34,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-85 | 15 | 6 | 250 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,1 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-86 | 15 | 6 | 300 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-87 | 15 | 6 | 400 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-88 | 15 | 6 | 500 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
| КС 7737.000-89 | 15 | 6 | 600 | 0,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 33,35 | МИМ 200-221-143051 (ОПХ 200-16-15-I) |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy - пропускная способность (по воде)