Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7212.000 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 20,0 |
| КК 7212.000-01 | 20 | 250 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 20,1 |
| КК 7212.000-02 | 20 | 250 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 20,3 |
| КК 7212.000-03 | 20 | 250 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 20,5 |
| КК 7212.000-04 | 20 | 250 | 600 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 20,7 |
| КК 7212.000-30 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | У2 (эксп.) | 20,0 |
| КК 7212.000-31 | 20 | 250 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | У2 (эксп.) | 20,1 |
| КК 7212.000-32 | 20 | 250 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | У2 (эксп.) | 20,3 |
| КК 7212.000-33 | 20 | 250 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | У2 (эксп.) | 20,5 |
| КК 7212.000-34 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | У2 (эксп.) | 20,7 |
| КК 7212.000-60 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 20,0 |
| КК 7212.000-61 | 20 | 250 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 20,1 |
| КК 7212.000-62 | 20 | 250 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 20,3 |
| КК 7212.000-63 | 20 | 250 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 20,5 |
| КК 7212.000-64 | 20 | 250 | 600 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 20,7 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе