Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7218.000 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,0 |
| КК 7218.000-01 | 20 | 250 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,1 |
| КК 7218.000-02 | 20 | 250 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,3 |
| КК 7218.000-03 | 20 | 250 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,5 |
| КК 7218.000-04 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,0 |
| КК 7218.000-60 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,0 |
| КК 7218.000-61 | 20 | 250 | 300 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,1 |
| КК 7218.000-62 | 20 | 250 | 400 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,3 |
| КК 7218.000-63 | 20 | 250 | 500 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,5 |
| КК 7218.000-64 | 20 | 250 | 250 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,0 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе