Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7219.000.00.000 | 25 | 16 | 500 | 2,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-01 | 25 | 16 | 500 | 4,0 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-02 | 25 | 16 | 500 | 6,3 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-03 | 25 | 16 | 500 | 10,0 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-04 | 25 | 16 | 250 | 10,0 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 22,0 |
| КК 7219.000.00.000-10 | 25 | 16 | 500 | 2,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-11 | 25 | 16 | 500 | 4,0 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-12 | 25 | 16 | 500 | 6,3 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-13 | 25 | 16 | 500 | 10,0 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 23,0 |
| КК 7219.000.00.000-14 | 25 | 16 | 250 | 10,0 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 22,0 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy, - прорускная способность (по воде)