Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7220.000.00.00 | 50 | 16 | 500 | 16 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 36,5 |
| КК 7220.000.00.00-01 | 50 | 16 | 500 | 25 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 36,5 |
| КК 7220.000.00.00-02 | 50 | 16 | 500 | 40 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 36,5 |
| КК 7220.000.00.00-03 | 50 | 16 | 250 | 16 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 35,0 |
| КК 7220.000.00.00-10 | 50 | 16 | 500 | 16 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 35,0 |
| КК 7220.000.00.00-11 | 50 | 16 | 500 | 25 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 36,5 |
| КК 7220.000.00.00-12 | 50 | 16 | 500 | 40 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 36,5 |
| КК 7220.000.00.00-13 | 50 | 16 | 250 | 16 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 35,0 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy, - прорускная способность (по воде)