Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7325.000 | 100 | 10 | 500 | 63 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 93 |
| КК 7325.000-01 | 100 | 10 | 500 | 63 | ВПР | от -200 до 80 | У2 (эксп.) | 93 |
| КК 7325.000-02 | 100 | 10 | 500 | 63 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 93 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy, - прорускная способность (по воде)