Диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ (Арктос)
Диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах (нагрева и охлаждения) закрученными струями из верхней зоны помещений:
- вертикальной закрученной конической струей для 1ДПЗ;
- горизонтальной закрученной веерной струей для 2ДПЗ.
Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из диффузора позволяет повысить коэффициент эжекции окружающего воздуха к приточной струе по сравнению с прямоточными струями и, как следствие, увеличить интенсивность снижения скорости и выравнивания температуры в струе с температурой помещения. Диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ рекомендуется применять в помещениях, где требуется повышенная кратность воздухообмена и избыточная температура приточного воздуха ∆t0≥5°C (концертные и торговые залы, спортивные сооружения, вокзалы, аэропорты, производственные помещения и т.д.). Также диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ можно использовать и для удаления воздуха из помещений.
Диффузоры 1ДПЗ, 2ДПЗ устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки, при этом обеспечивается настилание горизонтальной струи на потолок. Монтаж к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Диффузоры изготавливаются из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики диффузоров 1ДПЗ, 2ДПЗ
Модель | F0, м2 | A, мм | B, мм | C, мм | ∅D, мм | E, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ДПЗ 300x300 | 0,042 | 300 | 300 | 7 | 249 | 90 | 1,3 |
1ДПЗ 450x450 | 0,114 | 450 | 450 | 7 | 399 | 90 | 2,5 |
1ДПЗ 595x595 | 0,181 | 595 | 595 | 7 | 499 | 90 | 3,9 |
2ДПЗ 300x300М | 0,042 | 300 | 300 | 7 | 249 | 90 | 1,3 |
2ДПЗ 450x450М | 0,114 | 450 | 450 | 7 | 399 | 90 | 2,5 |
2ДПЗ 595x595М | 0,181 | 595 | 595 | 7 | 499 | 90 | 3,9 |
Данные для подбора диффузоров 1ДПЗ при подаче воздуха вертикальной закрученной конической струей
Размер, AхB, мм | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
300x300 | 210 | 11 | 4,3 | 1,7 | 1,1 | 300 | 22 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 430 | 46 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 750 | 140 | 15 | 6,1 | 4,1 |
450x450 | 600 | 14 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 840 | 27 | 10 | 4,1 | 2,8 | 1160 | 51 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1900 | 138 | 23 | 9,4 | 6,3 |
595x595 | 930 | 14 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 1250 | 24 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1700 | 45 | 17 | 6,7 | 4,4 | 2650 | 110 | 26 | 10 | 6,9 |
Данные для подбора диффузоров 2ДПЗ при подаче воздуха горизонтальной настилающейся закрученной струей*
Размер, AхB, мм | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
300x300 | 90 | 12 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 140 | 30 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 220 | 74 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 420 | 271 | 7,4 | 3,0 | 2,0 |
450x450 | 210 | 6 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 330 | 14 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 500 | 33 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 930 | 114 | 9,9 | 4,0 | 2,7 |
595x595 | 310 | 5 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 510 | 14 | 4,3 | 1,7 | 1,2 | 810 | 35 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 1560 | 132 | 13 | 5,3 | 3,5 |
* При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7.