Конические диффузоры ДКФ (Арктос)
Конические диффузоры ДКФ предназначены для подачи (1ДКФ и 2ДКФ) и удаления (2ДКФ) воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах (нагрев и охлаждение) из верхней зоны помещения.
Конические диффузоры состоят из корпуса с подводящим патрубком и неподвижной центральной вставки, выполненной в виде набора конических колец.
Конструкция диффузоров 1ДКФ создает вертикальную коническую струю, у 2ДКФ образуется горизонтальная веерная струя.
Конические диффузоры могут использоваться при открытой прокладке воздуховодов на торцах или отводах круглых воздуховодах и при скрытой прокладке воздуховодов в подшивных потолках. Их рекомендуется применять для подачи и удаления воздуха в общественных и производственных помещениях больших размеров (торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и т.п.)
Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, крепящегося саморезами к подшивному потолку или воздуховоду. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое покрытие. Стандартный цвет - белый (RAL 9016). По заказу возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики диффузоров ДКФ
Модель | ØA, мм | В, мм | В1, мм | ØC, мм | ØC1, мм | H1, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ДКФ 250 | 249 | 10 | -10 | 572 | 525 | 174 | 3,10 |
2ДКФ 250 | 249 | 10 | 0 | 572 | 525 | 174 | 3,10 |
1ДКФ 315 | 314 | 20 | -15 | 638 | 597 | 174 | 4,05 |
2ДКФ 315 | 314 | 20 | 0 | 638 | 597 | 174 | 4,05 |
1ДКФ 355 | 354 | 20 | -15 | 660 | 619 | 176 | 4,38 |
2ДКФ 355 | 354 | 20 | 0 | 660 | 619 | 176 | 4,38 |
1ДКФ 400 | 399 | 20 | -20 | 705 | 663 | 176 | 4,70 |
2ДКФ 400 | 399 | 20 | 0 | 705 | 663 | 176 | 4,70 |
Данные для подбора диффузоров ДКФ при подаче воздуха
Размер, ØA, мм | F0, м2 | LWA=25дБ (А) | LWA=35дБ (А) | LWA=45дБ (А) | LWA=60дБ (А) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | дальноб., м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | дальнобой-ность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | дальнобой-ность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | дальноб., м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||
1ДКФ. Вертикальная коническая струя | |||||||||||||||||||||||
250 | 0,049 | 470 | 2,7 | 15 | 7,4 | 2,9 | 640 | 3,6 | 28 | 10 | 4,0 | 2,7 | 850 | 4,8 | 49 | 13,3 | 5,3 | 3,6 | 1300 | 7,4 | 114 | 8,2 | 5,4 |
315 | 0,078 | 830 | 3,0 | 18 | 10,3 | 4,1 | 1100 | 3,9 | 32 | 14 | 5,5 | 3,6 | 1500 | 5,3 | 60 | 18,6 | 7,5 | 5,0 | 2100 | 7,5 | 117 | 10,4 | 7,0 |
355 | 0,099 | 1050 | 3,0 | 19 | 11,9 | 4,8 | 1400 | 3,9 | 32 | 15 | 6,2 | 4,1 | 1780 | 5,0 | 52 | 19,6 | 7,9 | 5,2 | 2500 | 7,0 | 103 | 11,0 | 7,4 |
400 | 0,125 | 1050 | 2,3 | 16 | 14,4 | 5,8 | 1500 | 3,3 | 33 | 21 | 8,2 | 5,5 | 2050 | 4,6 | 62 | 28,2 | 11,3 | 7,5 | 3200 | 7,1 | 152 | 17,6 | 11,7 |
2ДКФ. Настилающаяся веерная струя** | |||||||||||||||||||||||
250 | 0,049 | 540 | 3,1 | 18 | 4,4 | 1,8 | 750 | 4,3 | 35 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 1000 | 5,7 | 62 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 1600 | 9,1 | 158 | 5,2 | 3,5 |
315 | 0,078 | 930 | 3,3 | 21 | 6,0 | 2,4 | 1200 | 4,3 | 35 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 1600 | 5,7 | 62 | 10 | 4,1 | 2,8 | 2300 | 8,2 | 129 | 5,9 | 4,0 |
355 | 0,099 | 1100 | 3,1 | 18 | 6,3 | 2,5 | 1450 | 4,1 | 32 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 1900 | 5,3 | 55 | 11 | 4,4 | 2,9 | 2800 | 7,9 | 119 | 6,4 | 4,3 |
400 | 0,125 | 1350 | 3,0 | 17 | 6,9 | 2,8 | 1800 | 4,0 | 31 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 2500 | 5,6 | 59 | 13 | 5,1 | 3,4 | 3800 | 8,4 | 137 | 7,8 | 5,2 |
* При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7.
Данные для подбора диффузоров 2ДКФ при удалении воздуха
Размер, ØA, мм | F0, м2 | LWA=25дБ (А) | LWA=35дБ (А) | LWA=45дБ (А) | LWA=60дБ (А) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | Lo, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | ||
250 | 0,049 | 600 | 3,4 | 8 | 980 | 5,6 | 22 | 1550 | 8,8 | 56 | 2700 | 15,3 | 169 |
315 | 0,078 | 1700 | 6,1 | 26 | 2200 | 7,8 | 44 | 2700 | 9,6 | 67 | 3800 | 13,5 | 132 |
355 | 0,099 | 1710 | 4,8 | 17 | 2200 | 6,2 | 27 | 2800 | 7,9 | 44 | 4100 | 11,5 | 95 |
400 | 0,125 | 2000 | 4,4 | 14 | 2700 | 6,0 | 26 | 3600 | 8,0 | 46 | 5500 | 12,2 | 108 |