Диффузоры ДКП (Арктос)
Диффузоры ДКП предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах из верхней зоны помещений различного назначения.
Диффузоры ДКП представляют собой корпус с подводящим патрубком, внутри которого расположена центральная вставка, выполненная в виде набора цилиндров с коническим раструбом.
Диффузоры формируют комбинированный приточный поток: симметричную настилающуюся веерную струю через щель между корпусом и внутренним диффузором и вертикальную коническую струю через центральную вставку, что обеспечивает большую равномерность параметров воздуха в обслуживаемой зоне.
Диффузоры устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки, при этом обеспечивается настилание горизонтальной струи на потолок.
Диффузоры изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики диффузоров ДКП
Модель | ØA, мм | ØB, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ДКП 250 | 249 | 450 | 120 | 20 | 195 | 2,7 |
ДКП 315 | 314 | 500 | 167 | 245 | 3,9 | |
ДКП 400 | 399 | 650 | 210 | 305 | 5,9 |
Данные для подбора диффузоров ДКП при подаче воздуха
Модель | F0,м2 | Вид струи* | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
ДКП 250 | 0,031 | 1 | 360 | 10 | 3 | 1 | 510 | 20 | 4 | 2 | 715 | 39 | 6 | 2 | 2 | 1185 | 108 | 4 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
ДКП 315 | 0,049 | 1 | 640 | 13 | 4 | 2 | 905 | 25 | 6 | 2 | 1260 | 49 | 8 | 3 | 2 | 2045 | 129 | 5 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
ДКП 400 | 0,078 | 1 | 955 | 11 | 5 | 2 | 1300 | 21 | 6 | 3 | 1765 | 38 | 9 | 4 | 2 | 2780 | 94 | 6 | 4 |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
* Вид струи: 1 – настилающаяся веерная; 2 – коническая.