Диффузоры веерные ДПУ-К (Арктос)

-

Диффузоры ДПУ-К круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в жилых, административных, общественных и производственных помещениях.

В диффузоре ДПУ-К обтекатель заменен на подвижную веерную вставку из нескольких диффузоров, закрепленных неподвижно относительно друг друга.

В диффузорах ДПУ-К при перемещении веерной вставки с закручивателем соответственно вдоль оси корпусаизменяются вид формируемой приточной струи (от вертикальной смыкающейся конической до горизонтальной веерной) и ее дальнобойность, что позволяет реализовать посезонное регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Дальнобойность приточной струи зависит от типа конструкции подвижной части и ее положения относительно корпуса диффузора.

Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется.

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода или к подшивному потолку.

Характеристики диффузоров ДПУ-К

Тип диффузора A, мм D, мм E, мм Вес не более, кг
ДПУ-К 100 100 150 55 0.20
ДПУ-К 125 125 170 55 0.25
ДПУ-К 160 160 215 60 0.35
ДПУ-К 200 200 258 60 0.45
ДПУ-K 250 250 308 60 0.66

Данные для подбора диффузоров ДПУ-К при подаче воздуха в помещение

ØА, мм F0, м2 b, мм Кол-во оборотов обтекателя, N LA<20дБ (А) LA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А)
L0, м3 Pп, Па дально-бойность, м при Vx, м/с L0, м3 Pп, Па дально-бойность, м при Vx, м/с L0, м3 Pп, Па дальнобой-ность, м при Vx, м/с L0, м3 Pп, Па дально-бойность, м при Vx, м/с
0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.75 0.5 0.75
b=0,05А - горизонтальная настилающаяся веерная струя
100 0.007 5 5 80 17 1.3 0.5 100 27 1.7 0.7 150 61 2.5 1 0.7 210 120 1.4 0.9
125 0.011 6 6 130 18 1.7 0.7 160 27 2.1 0.9 220 51 2.9 1.2 0.8 300 94 1.6 1.1
160 0.018 6.5 8 180 12 1.8 0.7 240 21 2.5 1 330 40 3.4 1.4 0.9 480 85 2 1.3
200 0.029 8 10 250 9 2 0.8 330 16 2.7 1.1 500 37 4.1 1.6 1.1 700 73 2.3 1.5
250 0.046 10 12.5 350 7 2.3 0.9 500 15 3.2 1.3 750 33 4.9 1.9 1.3 1000 59 2.6 1.7
b=0,1А - вертикальная коническая струя
100 0.007 10 10 80 14 2 0.8 100 22 2.5 1 150 50 3.8 1.5 1 210 97 2.1 1.4
125 0.011 12 12 130 14 2.6 1 160 22 3.2 1.3 220 41 4.4 1.8 1.2 300 77 2.4 1.6
160 0.018 13 16 180 10 2.8 1.1 240 17 3.7 1.5 330 33 5.1 2 1.4 480 70 3 2
200 0.029 16 20 250 8 3.1 1.2 330 13 4 1.6 500 30 6.1 2.4 1.6 700 60 3.4 2.3
250 0.046 20 25 350 6 3.4 1.4 500 12 4.9 1.9 750 27 7.3 2.9 1.9 1000 48 3.9 2.6
b=0,15А - вертикальная коническая струя
100 0.007 15 15 80 13 2.7 1.1 100 20 3.4 1.3 150 45 5.1 2 1.4 210 89 2.8 1.9
125 0.011 19 19 130 13 3.5 1.4 160 20 4.3 1.7 220 37 5.8 2.3 1.6 300 70 3.2 2.2
160 0.018 19 24 180 9 3.7 1.5 240 16 4.9 2 330 30 6.8 2.7 1.8 480 63 3.9 2.7
200 0.029 24 30 250 7 4.1 1.6 330 12 5.4 2.2 500 28 8.2 3.3 2.2 700 54 4.6 3.1
250 0.046 30 37.5 350 5 4.5 1.8 500 11 6.5 2.6 750 25 9.7 3.9 2.6 1000 44 5.2 3.5

Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей.

Данные для подбора диффузоров ДПУ-К при удалении воздуха из помещения

ØА, мм F0, м2 Кол-во оборотов обтекателя, N b, мм LA=25дБ (А) LA=35дБ (А) LA=45дБ (А)
L0, м3 Pп, Па V0, м/с L0, м3 Pп, Па V0, м/с L0, м3 Pп, Па V0, м/с
b=0,05А
100 0.007 5 5 100 32 4.1 140 63 5.7 190 116 7.8
125 0.011 6 6 140 24 3.6 200 50 5.1 270 90 6.9
160 0.018 6.5 8 200 18 3 300 39 4.5 450 89 6.8
200 0.029 8 10 300 16 2.9 450 36 4.3 630 70 6.1
250 0.046 10 12.5 400 11 2.4 600 25 3.6 900 57 5.4
b=0,1А
100 0.007 10 10 100 20 4.1 140 39 5.7 190 72 7.8
125 0.011 12 12 140 15 3.6 200 31 5.1 270 56 6.9
160 0.018 13 16 200 11 3 300 25 4.5 450 55 6.8
200 0.029 16 20 300 10 2.9 450 22 4.3 630 44 6.1
250 0.046 20 25 400 7 2.4 600 16 3.6 900 36 5.4
b=0,15А
100 0.007 15 15 100 18 4.1 140 35 5.7 190 65 7.8
125 0.011 19 19 140 14 3.6 200 28 5.1 270 51 6.9
160 0.018 19 24 200 10 3 300 22 4.5 450 50 6.8
200 0.029 24 30 300 9 2.9 450 20 4.3 630 40 6.1
250 0.046 30 37.5 400 6 2.4 600 14 3.6 900 32 5.4


Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок