Диффузоры АПН, АПР (Арктос)
Потолочные диффузоры АПН, АПР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Диффузоры АПН/АПР представляют собой корпус прямоугольной формы с центральной частью в виде съемного блока из направляющих пластин, который при необходимости легко демонтируется. Блок направляющих пластин изготавливается с односторонней, двухсторонней, двухсторонней угловой, трёхсторонней или четырёхсторонней подачей воздуха.
Диффузоры АПР дополнительно оснащены встроенным в корпус регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.
Минимальный размер диффузоров 225x225 мм, максимальный – 1050x1050 мм, с шагом 75 мм.
Потолочные диффузоры изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики диффузоров АПН, АПР
Размер, АxВ, мм | F0, м2 | Fж.с., м2 | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4АПН | 3АПН | 2АПН | 1АПН | АПН | АПР | ||
300 x 300 | 0,019 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,7 | 0,9 |
450 x 450 | 0,083 | 0,041 | 0,039 | 0,036 | 0,033 | 1,6 | 2,1 |
600 x 600 | 0,192 | 0,086 | 0,081 | 0,076 | 0,069 | 2,7 | 3,9 |
Данные для подбора диффузоров АПН, АПР при подаче воздуха настилающимися веерными струями*
Размер АхВ, мм | LwA≤20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальноб. м, при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальноб. м, при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальноб. м, при Vx, м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальноб. м, при Vx, м/с | ||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
4АПН, 4АПР | |||||||||||||||||
300 x 300 | 90 | 3 | 2,0 | 0,8 | 180 | 10 | 4,0 | 1,6 | 270 | 23 | 6 | 2,4 | 1,6 | 390 | 49 | 3,5 | 2,3 |
450 x 450 | 230 | 1 | 2,4 | 1,0 | 470 | 6 | 5,0 | 2,0 | 710 | 14 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 1060 | 30 | 4,5 | 3,0 |
600 x 600 | 410 | 1 | 2,8 | 1,1 | 820 | 3 | 5,7 | 2,3 | 1240 | 8 | 8,6 | 3,5 | 2,3 | 1840 | 17 | 5,1 | 3,4 |
3АПН, 3АПР | |||||||||||||||||
300 x 300 | 90 | 3 | 2,5 | 1,0 | 180 | 12 | 5,1 | 2,0 | 270 | 26 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 390 | 55 | 4,4 | 2,9 |
450 x 450 | 230 | 2 | 3,1 | 1,2 | 470 | 7 | 6,3 | 2,5 | 710 | 15 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 1060 | 34 | 5,7 | 3,8 |
600 x 600 | 410 | 1 | 3,6 | 1,4 | 820 | 4 | 7,3 | 2,9 | 1240 | 9 | 11 | 4,4 | 2,9 | 1840 | 19 | 6,5 | 4,3 |
2АПН, 2АПР, 2АПНу, 2АПРу | |||||||||||||||||
300 x 300 | 90 | 3 | 4,2 | 1,7 | 180 | 13 | 8,3 | 3,3 | 270 | 30 | 13 | 5,0 | 3,3 | 390 | 62 | 7,2 | 4,8 |
450 x 450 | 230 | 2 | 5,1 | 2,0 | 470 | 8 | 10 | 4,2 | 710 | 17 | 16 | 6,3 | 4,2 | 1060 | 39 | 9,4 | 6,3 |
600 x 600 | 410 | 1 | 5,9 | 2,4 | 820 | 4 | 12 | 4,8 | 1240 | 10 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1840 | 22 | 11 | 7,1 |
1АПН, 1АПР | |||||||||||||||||
300 x 300 | 90 | 4 | 5,9 | 2,4 | 180 | 16 | 12 | 4,7 | 270 | 37 | 18 | 7,1 | 4,7 | 390 | 76 | 10 | 6,8 |
450 x 450 | 230 | 2 | 7,2 | 2,9 | 470 | 9 | 15 | 5,9 | 710 | 21 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1060 | 47 | 13 | 8,9 |
600 x 600 | 410 | 1 | 8,4 | 3,4 | 820 | 5 | 17 | 6,8 | 1240 | 12 | 25 | 10 | 6,8 | 1840 | 26 | 15 | 10 |
* При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7.
Данные для подбора диффузоров АПН, АПР при удалении воздуха
Размер АхВ, мм | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lо, м3/ч | ∆Pполн, Па | Lо, м3/ч | ∆Pполн, Па | Lо, м3/ч | ∆Pполн, Па | |
4АПН, 4АПР | ||||||
300 x 300 | 150 | 5 | 200 | 10 | 300 | 22 |
450 x 450 | 500 | 5 | 700 | 10 | 1000 | 20 |
600 x 600 | 1100 | 5 | 1500 | 8 | 2200 | 18 |
3АПН, 3АПР | ||||||
300 x 300 | 150 | 6 | 200 | 11 | 300 | 24 |
450 x 450 | 500 | 6 | 700 | 11 | 1000 | 23 |
600 x 600 | 1100 | 5 | 1500 | 10 | 2200 | 21 |
2АПН, 2АПР, 2АПНу, 2АПРу | ||||||
300 x 300 | 150 | 7 | 200 | 12 | 300 | 28 |
450 x 450 | 500 | 6 | 700 | 12 | 1000 | 26 |
600 x 600 | 1100 | 6 | 1500 | 11 | 2200 | 23 |
1АПН, 1АПР | ||||||
300 x 300 | 120 | 6 | 170 | 11 | 250 | 24 |
450 x 450 | 420 | 6 | 580 | 11 | 850 | 23 |
600 x 600 | 850 | 4 | 1300 | 10 | 1800 | 19 |
В диффузорах с регулятором расхода табличные значения ΔРполн и LwA корректируются:
% открытия регулятора воздуха | 100% b=0° | 50% b=60° | 30% b=90° |
---|---|---|---|
К | 1,2 | 3,2 | 4 |
ΔLwA, дБ(А) | 0 | 5 | 7 |