Поворотные затворы KMC серии BF
Затвор дисковый поворотный, фланцевый, эксцентриковый, упругозапирающий KMC серии BF-S,BF-R,BF-Z
Тип: фланцевый
Строительная длина: API 609, BS5155, DIN3202, IS05752
Фланец: ГОСТ 33259-2015
Монтажный фланец: IS05211
Рабочее давление: PN10
Применение: Системы водоснабжения, коммунальные сооружения, строительная отрасль, нефте химическая отрасль, стале- и металлообрабаты ва ющая промышленность, бумажная промышленность, производство продуктов питания и напитков
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Втулка | Бронза/PTFE |
2 | Нижняя часть штока | Нержавеющая сталь 420 |
3 | Корпус | Чугун/ковкий чугун |
4 | Кольцевое уплотнение диска | Нитриловый каучук |
5 | Стопор | Углеродистая сталь |
6 | Конический штифт | Нержавеющая сталь 420 |
7 | Диск | Ковкий чугун |
8 | Кольцевое уплотнение | Нитриловый каучук |
9 | Заполняющий фланец | Ковкий чугун |
10 | Опора | Ковкий чугун |
11 | Верхняя часть штока | Нержавеющая сталь 420 |
12 | Шпонка | Углеродистая сталь |
13 | Привод | Червячный редуктор |
РАЗМЕРЫ
DN | d | DI | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | f | Ф | Ь | n-d0 | ||
PN10 | KOPOTK. ЧАСТЬ КОРП. | СРЕДН. ЧАСТЬ КОРП. | ДЛИН. ЧАСТЬ КОРП. | PN10 | ||||||||||||
DN 100(4") | 156 | 180 | 220 | 419 | 109 | / | 127 | 190 | 97 | 45 | 158 | 210 | 3 | 150 | 19 | 8-19 |
DN 150(6") | 211 | 240 | 285 | 583 | 143 | / | 140 | 210 | 97 | 45 | 158 | 210 | 3 | 150 | 19 | 8-23 |
DN200(8") | 266 | 295 | 340 | 692 | 182 | 89 | 152 | 230 | 140 | 63 | 238 | 315 | 3 | 300 | 20 | 8-23 |
DN250(10") | 319 | 350 | 395 | 784 | 219 | 114 | 165 | 250 | 140 | 63 | 238 | 315 | 3 | 300 | 22 | 12-23 |
DN300(12") | 370 | 400 | 445 | 874 | 244 | 114 | 178 | 270 | 167 | 72 | 167 | 242 | 4 | 300 | 24,5 | 12-23 |
DN350(14") | 429 | 460 | 505 | 998 | 283 | 127 | 190 | 290 | 201 | 91 | 188 | 275 | 4 | 400 | 24,5 | 16-23 |
DN400(16") | 480 | 515 | 565 | 1062 | 312 | 140 | 216 | 310 | 210 | 91 | 188 | 275 | 4 | 400 | 24,5 | 16-28 |
DN450(18") | 530 | 565 | 615 | 1164 | 344 | 152 | 222 | 330 | 473 | 147 | 109 | 420 | 4 | 400 | 25,5 | 20-28 |
DN500(20") | 582 | 620 | 670 | 1226 | 381 | 152 | 229 | 350 | 473 | 147 | 109 | 420 | 4 | 400 | 26,5 | 20-28 |
DN600(24") | 682 | 725 | 780 | 1380 | 450 | 178 | 267 | 390 | 533 | 179 | 138 | 476 | 5 | 400 | 30 | 20-31 |
DN700(28") | 794 | 840 | 895 | 1585 | 535 | 229 | 292 | 430 | 533 | 179 | 138 | 476 | 5 | 400 | 32,5 | 24-31 |
DN800(32") | 901 | 950 | 1015 | 1750 | 590 | 241 | 318 | 470 | 655 | 217 | 170 | 577 | 5 | 500 | 35 | 24-34 |
DN900(36”) | 1001 | 1050 | 1115 | 1840 | 643 | 241 | 330 | 510 | 655 | 217 | 170 | 577 | 5 | 500 | 37,5 | 28-34 |
DN 1000(40") | 1112 | 1160 | 1230 | 1999 | 722 | 300 | 410 | 550 | 655 | 217 | 170 | 577 | 5 | 500 | 40 | 28-37 |
DN 1200(48") | 1328 | 1380 | 1455 | 2351 | 840 | 350 | 470 | 630 | 748 | 262 | 202 | 664 | 5 | 500 | 45 | 32-40 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца