Поворотные затворы KMC серии BF
Затвор дисковый поворотный, U-образный KMC серии BF-S,BF-R,BF-Z
Тип: U-образный
Строительная длина: BS5155, DIN3202, IS05752
Фланец: ГОСТ 33259-2015
Монтажный фланец: ГОСТ 33259-2015
Рабочее давление: PN16 (200PSI)
Применение: Системы водоснабжения, коммунальные сооружения, строительная отрасль, нефтехимическая отрасль, стале-и металлообрабатывающая промышленность, бумажная промышленность, производство продуктов питания и напитков
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Седло | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен- пропиленового каучука, витон, неопрен, гипалон, силикон |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 416, 316, 304 |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni, сплавы CF8, CF8M, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Втулка | PTFE, бронза |
7 | Кольцевое уплотнение | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука |
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕР | А | В | С | D | L | Do | ШПОНКА 2-bх1 |
ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | ANSI 150 | DIN PN10/PN16 | |||||||||
дюйм | DN | K | E | z-d | g | h | D1 | n-∅d1 | 4-М | D1 | n-∅d1 | 4-М | |||||||
16 | 400 | 400 | 309 | 865 | 389,6 | 51,2/72 | 33.15/38 | 1-10X50 | 197 | 140 | 418 | 100 | 4 | 540 | 16-29 | - | 515/525 | 1627/30 | - |
18 | 450 | 422 | 328 | 105,6 | 4405 | 51,2/72 | 38/42,86 | 1-10X50 | 197 | 140 | 418 | 100 | 4 | 578 | 1632 | - | 565/585 | 20-27/30 | - |
20 | 500 | 480 | 361 | 131,8 | 491,6 | 53/78 | 41,1545,72 | 1-10X50 | 197 | 140 | 418 | 100 | 4 | 635 | 20-32 | - | 620650 | 26-27/33 | - |
24 | 600 | 562 | 459 | 152 | 5925 | 70,2/82 | 50,65/53,98 | 2-16X60 | 276 | 165 | 423 | 130 | 5 | 749,5 | 20-35 | - | 725770 | 26-3036 | - |
28 | 700 | 624 | 523 | 163 | 695 | 66/82 | 55/63,35 | 2-18X63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 55 | 863,5 | 24-35 | 4-11/4* | 840 | 26-3036 | 4-M27/M33 |
30 | 750 | 660 | 539 | 165 | 7443 | 66/82 | 55/63,35 | 2-18X63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5,5 | 914,5 | 24-35 | 4-11/4* | - | - | - |
32 | 800 | 672 | 591 | 188 | 794,7 | 66/82 | 55/63,35 | 2-18X63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 55 | 978 | 24-41 | 4-11/Z | 950 | 20-33/39 | 4-M3OM36 |
36 | 900 | 720 | 656 | 203 | 864,7 | 118 | 75 | 2-23X100 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 55 | 1086 | 2841 | 4-11/2* | 1050 | 24-33/39 | 4-M3OM36 |
40 | 1000 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 85 | 2-22X140 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5,5 | 1200 | 32-41 | 4-11/Z | 1160/1170 | 24-36/42 | 4-M33/M39 |
42 | 1050 | 858 | 757 | 251 | 1030,5 | 150 | 95 | 2-25X140 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5,5 | 1257,5 | 32-41 | 4-11/Z | - | - | - |
48 | 1200 | 941 | 844 | 276 | 11612 | 150 | 105 | 2-28X140 | 350 | 298 | 8-23 | 230 | 5,5 | 14225 | 40-41 | 4-11/Z | 1380/1390 | 28-39/48 | 4-M36/M45 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца