Поворотные затворы KMC серии BF
Затвор дисковый поворотный, межфланцевый, типа Lug (сквозной шток без штифта) KMC серии BF-S,BF-R,BF-Z
Тип: межфланцевый
Строительная длина: API 609, BS5155, DIN3202, IS05752
Фланец: ГОСТ 33259-2015
Монтажный фланец: IS05211
Рабочее давление: PN16 (200PSI)
Применение: Системы водоснабжения, коммунальные сооружения, строительная отрасль, нефтехимическая отрасль, стале- и металлообрабатывающая промышленность, бумажная промышленность
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Чугун, ковкий чугун, нержавеющая сталь |
2 | Седло | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен пропиленового каучука, витон |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 416, 316, 304 |
4 | Диск | Ковкий чугун +NI, CF8, CF8M |
5 | Втулка | PTFE |
6 | Кольцевое уплотнение | Нитриловый каучук |
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕР | А | В | С | D | L | Do | P | ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | ANSI 150 | DIN PN10 | |||||
дюйм | DN | K | E | z-d | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | |||||||
2 | 50 | 161 | 80 | 42 | 52,6 | 32 | 14,3 | 11 | 90 | 70 | 4-9 | 120,5 | 4-19 | 125 | 4-18 |
2-1/2 | 65 | 175 | 89 | 44,7 | 64,5 | 32 | 14,3 | 11 | 90 | 70 | 4-9 | 139,5 | 4-19 | 145 | 4-18 |
3 | 80 | 181 | 95 | 45,2 | 78,8 | 32 | 14,3 | 11 | 90 | 70 | 4-9 | 152,5 | 4-19 | 160 | 4-18 |
4 | 100 | 200 | 114 | 52,1 | 104 | 32 | 15,77 | 11 | 90 | 70 | 4-9 | 190,5 | 8-19 | 180 | 8-18 |
5 | 125 | 213 | 127 | 54,4 | 123,3 | 32 | 18,92 | 14 | 90 | 70 | 4-9 | 216 | 8-22 | 210 | 8-18 |
6 | 150 | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 32 | 18,92 | 14 | 90 | 70 | 4-9 | 241,5 | 8-22 | 240 | 8-23 |
8 | 200 | 260 | 175 | 60,6 | 202,5 | 45 | 22,1 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 298,5 | 8-22 | 295 | 8-23 |
10 | 250 | 292 | 203 | 65,6 | 250,5 | 45 | 28,45 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 362 | 12-25 | 350 | 12-23 |
12 | 300 | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 45 | 31,6 | 22 | 140 | 102 | 4-12 | 432 | 12-25 | 400 | 12-23 |
14 | 350 | 368 | 267 | 76,5 | 333,3 | 45 | 31,6 | 22 | 140 | 102 | 4-12 | 476 | 12-29 | 460 | 16-23 |
16 | 400 | 400 | 309 | 86,5 | 389,6 | 51,2 | 38 | 24 | 197 | 140 | 4-18 | 540 | 16-29 | 515 | 16-27 |
18 | 450 | 422 | 328 | 105,6 | 440,5 | 51,2 | 42,86 | 27 | 197 | 140 | 4-18 | 578 | 16-32 | 565 | 20-27 |
20 | 500 | 480 | 361 | 131,8 | 491,6 | 64,2 | 45,72 | 32 | 197 | 140 | 4-18 | 635 | 20-32 | 620 | 20-27 |
24 | 600 | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 70,2 | 53,98 | 36 | 276 | 165 | 4-23 | 749,5 | 20-35 | 725 | 20-30 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца