Поворотные затворы KMC серии BF
Затвор дисковый поворотный межфланцевый типа Lug (сквозной шток без штифта) KMC серии BF-S,BF-R,BF-Z
Тип: тип Lug
Строительная длина: API609, BS5155, DIN3202, IS05752
Фланец: ГОСТ 33259-2015
Монтажный фланец: IS05211
Рабочее давление: PN16 (200PSI)
Применение: Системы водоснабжения, коммунальные сооружения, строительная отрасль, нефтехимическая отрасль, стале- и металлообрабатывающая промышленность, бумажная промышленность, производство продуктов питания и напитков
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Седло | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этиленпропиленового каучука, витон, неопрен, гипалон, силикон |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 416, 316, 304 |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni, сплавы CF8, CF8M, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Втулка | PTFE,бронза |
7 | Кольцевое уплотнение | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен-поопиленового каучука |
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕР | A | в | с | D | L | d0 | р | H | ШПОНКА bx1 | ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | ANSI 150 | DIN PN10/16 | |||||||
дюймы | DN | K | E | z-d | g | h | D1 | n-M | D1 | n-М | |||||||||
1-12 | 40 | 145 | 75 | 33 | 42,4 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3x6 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 98,5 | 4-1/2" | 110 | 4-М16 |
2 | 50 | 161 | 80 | 42 | 52,6 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3x16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 120,5 | 4-5/8" | 125 | 4-М16 |
2-12 | 65 | 175 | 89 | 44,7 | 64,5 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3x16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 139,5 | 4-5/8" | 145 | 4-М16 |
3 | 80 | 181 | 95 | 45,2 | 78,8 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3x16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 152,5 | 4-5/8" | 160 | 4/8-М16 |
4 | 100 | 200 | 114 | 52,1 | 104 | 32 | 15,77 | 11 | 12 | 5x19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 190,5 | 8-5/8" | 180 | 8-М16 |
5 | 125 | 213 | 127 | 54,4 | 123,3 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5x19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 216 | 8-3/4" | 210 | 8-М16 |
6 | 150 | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5x19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 241,5 | 8-3/4" | 240 | 8-М20 |
8 | 200 | 260 | 175 | 60,6 | 202,5 | 45 | 22,1 | 17 | 17 | 5x19 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 298,5 | 8-3/4" | 295 | 8/12-М20 |
10 | 250 | 292 | 203 | 65,6 | 250,5 | 45 | 28,45 | 22 | 22 | 8x28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 362 | 12-7/8" | 350/ 355 | 12-М20/М24 |
12 | 300 | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8x28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 432 | 12-7/8" | 400/ 410 | 12-М20/М24 |
14 | 350 | 368 | 267 | 76,5 | 333,3 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8x28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 476 | 12-1" | 460/ 470 | 16-М20/М24 |
16 | 400 | 400 | 309 | 86,5 | 389,6 | 51,2 | 33,15 | 24 | 24 | 8x28 | 197 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 540 | 16-1" | 515/ 525 | 16-М24/М27 |
18 | 450 | 422 | 328 | 105,6 | 440,5 | 51,2 | 38 | 27 | 27 | 8x28 | 197 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 578 | 16-11/8" | 565/ 585 | 20-М24/М27 |
20 | 500 | 480 | 361 | 131,8 | 491,6 | 64,2 | 41,15 | 32 | 32 | 8x28 | 197 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 635 | 20-11/8" | 620/ 650 | 20-М24/М30 |
24 | 600 | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 70,2 | 50,65 | 36 | 36 | 8x28 | 276 | 165 | 4-23 | 130 | 5 | 749,5 | 20-11/4" | 725/ 770 | 20-М27/МЗЗ |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца