Поворотные затворы KMC серии BF
Затвор дисковый поворотный межфланцевый (AS2129) KMC серии BF-S,BF-R,BF-Z
Тип: межфланцевый
Строительная длина: API609, BS5155, DIN3202, IS05752
Фланец: AS2129, Таблица Е/0,ГОСТ ГОСТ 33259-2015
Монтажный фланец: IS05211
Рабочее давление: PN16(200PSI)
Применение: Системы водоснабжения, коммунальные сооружения, строительная отрасль, нефтехимическая отрасль, стале- и металлообрабатывающая промышленность, бумажная промышленность, производство продуктов питания и напитков
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Седло | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука, витон, неопрен, гипалон, силикон |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 416, 316, 304 |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni, сплавы CF8, CF8M, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Втулка | PTFE, бронза |
7 | Кольцевое уплотнение | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука |
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕР | А | В | С | D | L | d∅ | Р | Н | шпонка | ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | ANSI 150 | AS2129-D | AS2129-E | ||||||||
дюйм | DN | bх1 | K | E | z-d | g | h | D1 | n-∅d1 | D1 | n-∅d1 | D1 | n-∅d1 | ||||||||
2 | 50 | 130,5 | 66,5 | 42 | 52,6 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 120,5 | 4-19 | 114 | 4-18 | 114 | 4-18 |
2-1/2 | 65 | 140 | 71 | 44,7 | 64,5 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 139,5 | 4-19 | 127 | 4-18 | 127 | 4-18 |
3 | 80 | 150 | 83 | 45,2 | 78,8 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 152,5 | 4-19 | 146 | 4-18 | 146 | 4-18 |
4 | 100 | 163 | 95 | 52,1 | 104 | 32 | 15,77 | 11 | 12 | 5X19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 190,5 | 8-19 | 178 | 4-18 | 178 | 8-18 |
5 | 125 | 178 | 110 | 54,4 | 123,3 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5X19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 216 | 8-22 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
6 | 150 | 191 | 124 | 55,8 | 155,6 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5X19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 241,5 | 8-22 | 235 | 8-18 | 235 | 8-22 |
8 | 200 | 239 | 163 | 60.6 | 202.5 | 45 | 22,1 | 17 | 17 | 5X19 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3,5 | 298,5 | 8-22 | 292 | 8-18 | 292 | 8-22 |
10 | 250 | 285 | 227 | 65,6 | 250,5 | 45 | 28,45 | 22 | 22 | 8X28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3,5 | 362 | 12-25 | 356 | 8-22 | 356 | 12-22 |
12 | 300 | 315 | 252 | 76,9 | 301,6 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8X28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 3,5 | 432 | 12-25 | 406 | 12-22 | 406 | 12-26 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца