Поворотные затворы KMC серии BF
Затвор дисковый поворотный межфланцевый KMC серии BF-S,BF-R,BF-Z
Тип: межфланцевый
Строительная длина: API609, BS5155, DIN3202, IS05752
Фланец: ГОСТ 33259-2015
Монтажный фланец: IS05211
Рабочее давление: PN16(200PSI)
Применение: Системы водоснабжения, коммунальные сооружения, строительная отрасль, нефтехимическая отрасль, стале- и металлообрабатывающая промышленность, бумажная промышленность, производство продуктов питания и напитков
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Седло | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука, витон, неопрен, гипалон, силикон |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 416, 316, 304 |
4 | Диск | Ковкий чугун +Ni, сплавы CF8, CF8M, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Втулка | PTFE, бронза |
7 | Кольцевое уплотнение | Нитриловый каучук, резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука |
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕР | А | В | С | D | L | d∅ | Р | Н | шпонка | ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | ANSI 150 | DIN PN10/16 | |||||||
дюйм | DN | bх1 | K | E | z-d | g | h | D1 | n-∅d1 | D1 | n-∅d1 | ||||||||
1-12 | 40 | 145 | 75 | 33 | 42,4 | 32 | 12,6 | - | - | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 98,5 | 4-16 | 110 | 4-18 |
2 | 50 | 161 | 80 | 42 | 52,6 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 120,5 | 4-19 | 125 | 4-18 |
2-12 | 65 | 175 | 89 | 44,7 | 64,5 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 139,5 | 4-19 | 145 | 4-18 |
3 | 80 | 181 | 95 | 45,2 | 78,8 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3X16 | 77 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 152,5 | 4-19 | 160 | 4/8-18 |
4 | 100 | 200 | 114 | 52,1 | 104 | 32 | 15,77 | 11 | 12 | 5X19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 190,5 | 819 | 180 | 818 |
5 | 125 | 213 | 127 | 54,4 | 123,3 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5X19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 216 | 822 | 210 | 818 |
6 | 150 | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5X19 | 90 | 70 | 4-9 | 55 | 3 | 241,5 | 822 | 240 | 823 |
8 | 200 | 260 | 175 | 60,6 | 202,5 | 45 | 22,1 | 17 | 17 | 5X19 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3,5 | 298,5 | 822 | 295 | 8/12-23 |
10 | 250 | 292 | 203 | 65,6 | 250,5 | 45 | 28,45 | 22 | 22 | 8X28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 362 | 12-25 | 350/355 | 12-23/-27 |
12 | 300 | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8X28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 432 | 12-25 | 400/410 | 12-23/27 |
14 | 350 | 368 | 267 | 76,5 | 333,3 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8X28 | 140 | 102 | 4-12 | 70 | 35 | 476 | 12-29 | 460/470 | 16-23/27 |
16 | 400 | 400 | 309 | 86,5 | 389,6 | 51,2/72 | 33,15/38 | 24 | 24 | 10X50 | 197 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 540 | 16-29 | 515/525 | 16-27/30 |
18 | 450 | 422 | 328 | 1056 | 440,5 | 51,2/72 | 38/42,86 | 27 | 27 | 10X50 | 197 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 578 | 1632 | 565/585 | 20-27/30 |
20 | 500 | 480 | 361 | 131,8 | 491,6 | 64,2/82 | 41,15/45,72 | 32 | 32 | 10X50 | 197 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 635 | 20-32 | 620/650 | 20-27/33 |
24 | 600 | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 70,2/82 | 50,65/53,98 | 36 | 36 | 2-16X60 | 276 | 165 | 423 | 130 | 5 | 749,5 | 20-35 | 725/770 | 20-30/36 |
28 | 700 | 624 | 520 | 163 | 695 | 66/82 | 55/63,35 | - | - | 2-18X63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5,5 | 863,5 | 28-35 | 840 | 24-30/36 |
30 | 750 | 660 | 539 | 165 | 744,3 | 66/82 | 55/63,35 | - | - | 2-18X63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5,5 | 914,5 | 28-35 | - | - |
32 | 800 | 672 | 591 | 188 | 794,7 | 66/82 | 55/63,35 | - | - | 2-18X63 | 300 | 254 | 818 | 200 | 5,5 | 978 | 2841 | 950 | 24-33/39 |
36 | 900 | 720 | 656 | 203 | 864,7 | 118 | 75 | - | - | 2-23X100 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5,5 | 1086 | 3241 | 1050 | 28-33/39 |
40 | 1000 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 85 | - | - | 2-23X100 | 300 | 254 | 818 | 200 | 5,5 | 1200 | 3641 | 1160/1170 | 28-36/42 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца