Клапан (Вентиль) запорный фланцевый из ковкого чугуна RIO ЕД5059, RIO ЕД5060, RIO ЕД5061 DN 32-80 PN 2,5 МПа, СООТВЕТСТВУЕТ 15кч16п, 15кч16п1, 15кч16нж ТУ 28.14.13-006-502 120 90 – 2026
СООТВЕТСТВУЕТ
RIO ЕД5044:ВДХ,15ч74п1,15ч75п1,15ч76п1,15ч74п2,15ч75п2,15ч76п2,15ч74п3М,15ч75п3М,15ч76п3М
RIO ЕД5053:ВДХ, 15ч74п1, 15ч75п1, 15ч76п1, 15ч74п2, 15ч75п2, 15ч76п2, 15ч74п3М, 15ч75п3М, 15ч76п3М
Клапаны марки RIO ЕД5044 / RIO ЕД5053 идентичны по присоединительным размерам клапанам серии ВДХ, 15ч74п1, 15ч75п1, 15ч76п1, 15ч74п2, 15ч75п2, 15ч76п2, 15ч74п3М, 15ч75п3М, 15ч76п3М
Клапаны запорные мембранные фланцевые, футерованные полиэтиленом или фторопластом, с условным проходом DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 мм
Применяются в качестве запорного органа в трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред, не содержащих твердых частиц при давлении 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6; 10; 16 кгс/см2)
Материал основных деталей
| Обозначение клапанов | DN | PN | Материал футеровки корпуса | Материал мембраны | Температура среды, С0 |
| RIO ЕД5044 | 15, 20, 25, 60, 32, 40, 50, 125, 150 | 10, 16 | полиэтилен | Ф-4, ETFE | от -15 до +60 |
| RIO ЕД5044 | 80, 100 | 6, 10, 16 | полиэтилен | Ф-4, ETFE | от -15 до +60 |
| RIO ЕД5053 | 15, 20, 25, 60, 32, 40, 50, 125, 150 | 10, 16 | Ф-40, ETFE | Ф-4, ETFE | от -40 до +130 |
| RIO ЕД5053 | 80, 100 | 6, 10, 16 | Ф-40, ETFE | Ф-4, ETFE | от -40 до +130 |
Габаритные размеры
| DN | PN | L | A | D | D1 | D2 | d | n | Масса, кг |
| 15 | 10 | 130 | – | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 3,2 |
| 20 | 10 | 130 | – | 105 | 75 | 55 | 14 | 4 | 4,6 |
| 25 | 10 | 160 | – | 115 | 85 | 62 | 14 | 4 | 6,3 |
| 32 | 10, 16 | 180 | – | 135 | 100 | 73 | 18 | 4 | 6,9 |
| 40 | 10, 16 | 200 | – | 145 | 110 | 84 | 18 | 4 | 10 |
| 50 | 10, 16 | 230 | – | 160 | 125 | 98 | 18 | 4 | 13,3 |
| 10, 16 | 200 | 125 | – | 125 | 98 | 18 | 4 | 11,9 | |
| 65 | 10, 16 | 250 | 138 | – | 145 | 118 | 18 | 4 | 15,2 |
| 80 | 6 | 310 | – | 185 | 150 | 126 | 18 | 4 | 19,4 |
| 10, 16 | – | 195 | 160 | 21 | |||||
| 80 | 6 | 240 | 140 | – | 150 | 126 | 18 | 4 | 17,2 |
| 100 | 6 | 350 | – | 205 | 170 | 145 | 18 | 4 | 29 |
| 10, 16 | – | 215 | 180 | 8 | 31 | ||||
| 100 | 6 | 300 | 155 | – | 170 | 145 | 18 | 4 | 26 |
| 125 | 10 | 400 | – | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 50 |
| 150 | 10 | 460 | – | 280 | 240 | 212 | 23 | 8 | 65,2 |
| 200 | 10 | 570 | – | 335 | 295 | 268 | 23 | 8 | 130 |


Каталог продукции