Клапан запорный сальниковый RIO ЕД97001 / RIO ЕД97002 / RIO ЕД97003 / RIO ЕД97004 DN 10-200, PN 2,5 МПа ТУ 28.14.13-006-502 120 90 – 2026
СООТВЕТСТВУЕТ
RIO ЕД97001 - 15с18нж(п)
RIO ЕД97002 - 15лс18нж(п)
RIO ЕД97003 - 15нж18нж(п)
RIO ЕД97004 - 15нж18нж(п)1
Давление номинальное PN, МПА (кгс/см2): 2,5 (25)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: класс «А»
Тип управления: ручное (рукоятка или маховик)
Тип присоединения: фланцевое / под приварку
Установочное положение: любое
Направление подачи рабочей среды: под золотник, на золотник DN 150-200
Температура рабочей среды: до +565 (уплотнение металл по металлу) / до +200 (уплотнение фторопласт)
Рабочая среда: вода, воздух, пар, аммиак, жидкие и газообразные углеводородные среды, нефть, нефте продукты, нефтехимические среды и другие жидкости и газы, по отношению к которым применяемые мате риалы коррозионностойки.
Материал основных деталей
| Наименование детали | RIO ЕД97001 (15с18нж(п)) | RIO ЕД97002 (15лс18нж(п)) | RIO ЕД97003 (15нж18нж(п)) | RIO ЕД97004 (15нж18нж(п)1) |
| Корпус | 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т, 08X18Н9Л | 12X18Н12МЗТЛ, 10X17Н1ЗМ2Т, 904L |
| Шпиндель | 20X13 | 20X13 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т, 904L |
| Крышка | 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т, 08X18Н9Л | 12X18Н12МЗТЛ, 10X17Н1ЗМ2Т, 904L |
| Набивка | терморасширенный графит | |||
| Прокладка | терморасширенный графит (ТРГ), спирально-навитая (СНП) | |||
| Золотник | 20X13 | 08X18Н9 | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т,904L |
Габаритные размеры
| DN | L | D | D1 | D2 | b | H | Масса кг, не более |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 195 | 4,9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 16 | 195 | 5,0 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 206 | 5,5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 221 | 6,0 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 227 | 9,0 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 19 | 248 | 13,0 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 267 | 17,0 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 20 | 284 | 22,0 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 20 | 341 | 34,0 |
| 100 | 350 | 215 | 190 | 158 | 22 | 410 | 50,0 |
| 125 | 400 | 245 | 220 | 184 | 24 | 437 | 82,0 |
| 150 | 480 | 280 | 250 | 212 | 24 | 574 | 90,0 |
| 200 | 600 | 335 | 310 | 268 | 26 | 678 | 168,0 |

Каталог продукции