Затворы дисковые поворотные фланцевые RIO ED900 DN 50-1200 PN 1.0, 1.6 Мпа ТУ 28.14.13-003-50212090-2026

ООО "Единство"

Рабочее давление 1,0 МПа

DN A B D1 D2 D3 Nxd L D4 D5 D6 D7 F K f nxd1 E n*m Вес, кг
50 120 83 165 125 99 4x019 108 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4x08 32 22.1 6,8
65 130 93 185 145 118 4x019 112 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4x08 32 32.5 8,6
80 145 100 200 160 132 8x019 114 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4x08 32 49.4 9,7
100 155 114 220 180 156 8x019 127 90 70 55 15.77 11.10 - 3 4x010 32 72.8 13,2
125 170 125 250 210 184 8x019 140 90 70 55 18.92 12.7 - 3 4x010 32 117 18,2
150 190 143 285 240 211 8x023 140 90 70 55 18.92 12.7 - 3 4x010 32 161.2 21,7
200 205 170 340 295 266 8x023 152 125 102 70 22.10 15.88 - 3 4x012 45 302.9 31,8
250 235 198 395 350 319 12x023 165 125 102 70 28.45 20.62 - 3 4x012 45 509.6 43,5
300 280 223 445 400 370 12x023 178 125 102 70 31.6 - 6.35 4 4x012 45 728 43,5
350 310 270 505 460 429 16x023 190 125 102 70 31.6 - 7.9 4 4x012 45 956.80 81,6
400 340 300 565 515 480 16x028 216 175 140 100 33.15 - 7.9 4 4x018 51 1314.30 105,7
450 375 340 615 565 530 20x028 222 175 140 100 38 - 9.5 4 4x018 51 1761.50 128
500 430 355 670 620 582 20x028 229 210 165 130 41.15 - 9.5 4 4x022 57 2349.10 165
600 500 410 780 725 682 20x031 267 210 165 130 50.65 - 12.7 5 4x022 70 3672.50 235
700 560 478 895 840 794 24x031 292 300 254 200 63.35 - 2х18 5 8x018 82 5733 338
800 620 529 1015 950 901 24x034 318 300 254 200 63.35 - 2х18 5 8x018 82 7555.60 475
900 665 584 1115 1050 1001 28x034 330 350 298 230 75 - 2х20 5 8x022 118 9219.60 595
1000 735 657 1230 1160 1112 28x037 410 350 298 230 85 - 2х22 5 8x022 142 13759.20 793
1200 917 799 1455 1380 1328 32x040 470 415 356 260 105 - 2х28 5 8x033 150 22015.50 1290

Рабочее давление 1,6 МПа

DN A B D1 D2 D3 Nxd L D4 D5 D6 D7 F K f nxd1 E n*m Вес, кг
50 120 83 165 125 99 4x019 108 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4x08 32 22.1 7,6
65 130 93 185 145 118 4x019 112 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4x08 32 32.5 9,7
80 145 100 200 160 132 8x019 114 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4x08 32 49.4 10,6
100 155 114 220 180 156 8x019 127 90 70 55 15.77 11.10 - 3 4x010 32 72.8 13,8
125 170 125 250 210 184 8x019 140 90 70 55 18.92 12.7 - 3 4x010 32 117 18,2
150 190 143 285 240 211 8x023 140 90 70 55 18.92 12.7 - 3 4x010 32 161.2 21,7
200 205 170 340 295 266 12x023 152 125 102 70 22.10 15.88 - 4 4x012 45 302.9 31,8
250 235 198 405 355 319 12x028 165 125 102 70 28.45 20.62 - 4 4x012 45 509.6 43,5
300 280 223 460 410 370 12x028 178 125 102 70 31.6 - 6.35 4 4x012 45 728 43,5
350 310 312 520 470 429 16x028 190 125 102 70 31.6 - 7.9 4 4x012 45 1284.4 107
400 400 330 580 525 480 16x031 216 175 140 100 38 - 7.9 4 4x018 51 1922.7 139
450 422 363 640 585 548 20x031 222 175 140 100 42.86 - 9.5 4 4x018 51 2453.1 190
500 480 390 715 650 609 20x034 229 210 165 130 45.72 - 9.5 4 4x022 57 3177.2 232
600 562 495 840 770 720 20x037 267 210 165 130 53.98 - 12.7 5 4x022 70 5270.2 350
700 624 581 910 840 794 24x037 292 300 254 200 63.35 - 2х18 5 8x018 82 8065.2 442
800 672 655 1025 950 901 24x040 318 300 254 200 63.35 - 2х18 5 8x018 82 11416.6 590
900 720 743 1125 1050 1001 28x040 330 350 298 230 75 - 2х20 5 8x022 118 15784.6 746
1000 800 802 1255 1170 1112 28x043 410 350 298 230 85 - 2х22 5 8x022 142 20958.6 976
1200 941 951 1485 1390 1328 32x049 470 415 356 260 105 - 2х28 5 8x033 150 35079.2 1540

На фланцевых затворах верхняя часть вала, предназначенная для соединения с элементом управления, выполнена:

DN 50 — DN 250 гладким штоком;

DN 300 — DN 600 с одним шпоночным пазом;

DN 700 — DN 1200 с двумя шпоночными пазами.

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок