Затвор дисковый поворотный двухэксцентриковый RIO ZFM–D DN 100-1200 PN 10/16 бар ТУ 28.14.13-003-502 120 90 – 2026

ООО "Единство"

Технические характеристики

Серия: RIO ZFM–D

Внутренний диаметр DN: 100–1200 мм

Номинальное давление PN: 16 бар / *по запросу 10 бар 

Рабочая температура: от-10 до + 110 °С (max +130°С)

Область применения: водоснабжение, теплоснабжение

Рабочая среда: нейтральные жидкости

Тип управления: редуктор

Тип присоединения: фланцевый

Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40

Материал диска: высокопрочный чугун GGG40

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев: соответствуют ГОСТ 33259-2015

Спецификация материалов

Деталь Материал
1 Редуктор Чугун GG20
2 Шток нержавеющая сталь SS410
3 Корпус высокопрочный чугун GGG40
4 Диск высокопрочный чугун GGG40
5 Болт углеродистая сталь/нержавеющая сталь SS304
6 Фиксатор углеродистая сталь/нержавеющая сталь SS304
7 Резиновое седло EPDM
8 Уплотнение корпуса нержавеющая сталь SS304

Таблица размеров

Наименование DN ØD Ød ØD1 n-Ød0 B F H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 Ø
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
RIO ZFM–D-100-16 100 220 220 158 156 180 180 08-23 08-23 20 3 400 180 130 190 202 48 121 180 180
RIO ZFM–D-150-16 150 285 285 212 211 240 240 08-23 08-23 20 3 468 216 162 210 222 58 128 194 180
RIO ZFM–D-200-16 200 340 340 268 266 295 295 08-23 12-23 20 3 594 254 215 230 275 70 163 241 250
RIO ZFM–D-250-16 250 390 405 320 319 350 355 12-23 12-27 22 3 694 295 224 250 368 95 163 291 350
RIO ZFM–D-300-16 300 445 460 370 370 400 410 12-23 12-27 24 3 809 387 272 270 449 178 358 473 300
RIO ZFM–D-350-16 350 505 520 430 429 460 470 16-23 16-27 25 4 896 431 315 290 449 178 358 473 300
RIO ZFM–D-400-16 400 565 580 482 480 515 525 16-27 16-31 26 4 973 472 351 310 486 196 384 528 300
RIO ZFM–D-450-16 450 615 640 532 548 565 585 20-27 20-31 28 4 1019 490 379 330 486 196 384 528 300
RIO ZFM–D-500-16 500 670 715 585 609 620 650 20-27 20-34 30 5 1164 544 420 350 627 244 407 596 300
RIO ZFM–D-600-16 600 780 840 685 720 725 770 20-31 20-37 31 5 1312 672 440 390 627 244 407 596 300
RIO ZFM–D-700-16 700 895 910 800 794 840 840 24-31 24-37 33 5 1491 770 772 569 430 635 370 591 711 30
RIO ZFM–D-800-16 800 1015 1025 905 901 950 950 24-34 24-40 36 5 1522 802 570 470 635 370 591 711 300
RIO ZFM–D-900-16 900 1150 1125 1005 1001 1050 1050 28-34 28-40 40 5 1596 819 627 510 955 455 591 807 300
RIO ZFM–D-1000-16 1000 1230 1255 1110 1116 1160 1170 28-37 28-43 40 5 1816 960 706 550 955 455 591 807 300
RIO ZFM–D-1100-16 1100 - 1355 - 1220 - 1270 - 32-43 - 43 - 5 - 1934 - 1019 - 765 - 620 - 1190 - 680 - 801 - 1089 - 300
RIO ZFM–D-1200-16 1200 1455 1485 1330 1330 1380 1390 32-40 32-43 45 5 2034 1069 815 630 1190 680 801 1089 300
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок