Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Бурт ПВХ с зубчатой поверхностью под клеевое соединение QRV
DN | d | PN | L | Z | Sp | E | F | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 16 | 26 | 3,0 | 8 | 50 | 61 | 40 | QRV040 |
40 | 50 | 16 | 31 | 3,0 | 8 | 61 | 73 | 62 | QRV050 |
50 | 63 | 16 | 38 | 3,0 | 9 | 76 | 90 | 105 | QRV063 |
65 | 75 | 16 | 44 | 3,0 | 10 | 90 | 105 | 160 | QRV075 |
80 | 90 | 16 | 51 | 5,0 | 10 | 108 | 125 | 275 | QRV090 |
100 | 110 | 16 | 61 | 4,0 | 12 | 131 | 150 | 445 | QRV110 |
110 | 125 | 16 | 69 | 5,0 | 13 | 147 | 168 | 750 | QRV125 |
125 | 140 | 16 | 76 | 5,0 | 14 | 165 | 188 | 790 | QRV140 |
150 | 160 | 16 | 86 | 4,5 | 16 | 188 | 212 | 1140 | QRV160 |
**200 | 200 | 16 | 106 | 5,5 | 18 | 230 | 254 | 1840 | QRV200 |
**200 | 225 | 16 | 119 | 5,5 | 25 | 245 | 273 | 1750 | QRV225 |
**250 | 250 | 16 | 131 | 8,5 | 20 | 270 | 306 | 2140 | QRV250 |
250 | 280 | 10 | 147 | 14,5 | 32 | 307 | 327 | 3650 | QRV280 |
300 | 315 | 10 | 165 | 16,0 | 32 | 346 | 377 | 4950 | QRV315 |
** — сокращённый фактор безопасности
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца