Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Угол ПВХ 90 гр GIV под клеевое соединение
d | PN | L | Z | E | Fig | Вес, гр. | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 12 | 8,0 | 17 | A | 4 | GIV012 |
16 | 16 | 14 | 9,0 | 22 | A | 11 | GIV016 |
20 | 16 | 16 | 12,0 | 26 | A | 15 | GIV020 |
25 | 16 | 19 | 15,0 | 32 | A | 30 | GIV025 |
32 | 16 | 22 | 19,0 | 40 | A | 50 | GIV032 |
40 | 16 | 26 | 22,0 | 50 | A | 90 | GIV040 |
50 | 16 | 31 | 27,5 | 59 | A | 160 | GIV050 |
63 | 16 | 38 | 33,5 | 76 | A | 290 | GIV063 |
75 | 16 | 44 | 41,0 | 91 | A | 450 | GIV075 |
90 | 16 | 51 | 47,5 | 108 | A | 680 | GIV090 |
110 | 16 | 61 | 61,0 | 130 | A | 1180 | GIV110 |
125 | 16 | 69 | 64,0 | 148 | A | 1650 | GIV125 |
140 | 16 | 76 | 77,0 | 163 | A | 2080 | GIV140 |
160 | 16 | 86 | 89,0 | 193 | A | 3980 | GIV160 |
**180 | 16 | 96 | 94,0 | 215 | A | 5200 | GIV180 |
**200 | 16 | 106 | 100,0 | 229 | A | 5360 | GIV200 |
**225 | 16 | 119 | 171,5 | 258 | B | 8700 | GIV225 |
250 | 10 | 131 | 188,0 | 287 | B | 12480 | GIV250 |
280 | 10 | 147 | 210,0 | 325 | B | 17000 | GIV280 |
315 | 10 | 164 | 236,0 | 359 | B | 23370 | GIV315 |
** — сокращённый фактор безопасности
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца