Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Плавный отвод ПВХ 90 гр. SIV под клеевое соединение
d | PN | L | Z | E | Вес, гр. | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 16 | 40,5 | 27 | 35 | SIV020 |
25 | 16 | 19 | 50,0 | 33 | 55 | SIV025 |
32 | 16 | 22 | 65,5 | 41 | 100 | SIV032 |
40 | 16 | 26 | 80,5 | 50 | 175 | SIV040 |
50 | 16 | 31 | 100,5 | 61 | 280 | SIV050 |
63 | 16 | 38 | 127,0 | 76 | 515 | SIV063 |
75 | 16 | 44 | 150,0 | 94 | 1100 | SIV075 |
90 | 16 | 51 | 180,0 | 113 | 1170 | SIV090 |
110 | 16 | 61 | 220,0 | 137 | 2800 | SIV110 |
**160 | 16 | 86 | 207,0 | 189 | 5020 | SIV160 |
** — сокращённый фактор безопасности
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца