Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Тройник переходной ПВХ TRIV под клеевое соединение
d x d1 | PN | L | L1 | Z | Z1 | E | E1 | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 x 20 | 16 | 19 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 33 | 28 | 37 | TRIV025020 |
32 x 20 | 16 | 22 | 16,0 | 17,5 | 17,5 | 41 | 28 | 60 | TRIV032020 |
32 x 25 | 16 | 22 | 19,0 | 17,5 | 17,5 | 41 | 34 | 65 | TRIV032025 |
40 x 20 | 16 | 26 | 16,0 | 22,0 | 22,0 | 50 | 29 | 100 | TRIV040020 |
40 x 25 | 16 | 26 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 50 | 34 | 100 | TRIV040025 |
40 x 32 | 16 | 26 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 50 | 42 | 105 | TRIV040032 |
50 x 20 | 16 | 31 | 16,0 | 27,0 | 27,0 | 61 | 30 | 160 | TRIV050020 |
50 x 25 | 16 | 31 | 19,0 | 27,0 | 27,0 | 61 | 35 | 160 | TRIV050025 |
50 x 32 | 16 | 31 | 22,0 | 27,0 | 27,0 | 61 | 42 | 165 | TRIV050032 |
50 x 40 | 16 | 31 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 61 | 51 | 170 | TRIV050040 |
63 x 25 | 16 | 38 | 19,0 | 33,5 | 33,5 | 76 | 36 | 290 | TRIV063025 |
63 x 32 | 16 | 38 | 22,0 | 33,5 | 33,5 | 76 | 43 | 295 | TRIV063032 |
63 x 40 | 16 | 38 | 26,0 | 33,5 | 33,5 | 76 | 52 | 300 | TRIV063040 |
63 x 50 | 16 | 38 | 31,0 | 33,5 | 33,5 | 76 | 62 | 315 | TRIV063050 |
75 x 32 | 16 | 44 | 22,0 | 40,0 | 40,0 | 91 | 41 | 530 | TRIV075032 |
75 x 40 | 16 | 44 | 26,0 | 40,0 | 40,0 | 91 | 50 | 540 | TRIV075040 |
75 x 50 | 16 | 44 | 31,0 | 40,0 | 40,0 | 91 | 61 | 550 | TRIV075050 |
75 x 63 | 16 | 44 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 91 | 76 | 580 | TRIV075063 |
90 x 40 | 16 | 51 | 26,0 | 48,0 | 48,0 | 109 | 50 | 870 | TRIV090040 |
90 x 50 | 16 | 51 | 31,0 | 48,0 | 48,0 | 109 | 61 | 880 | TRIV090050 |
90 x 63 | 16 | 51 | 38,0 | 48,0 | 48,0 | 109 | 76 | 900 | TRIV090063 |
90 x 75 | 16 | 51 | 44,0 | 48,0 | 48,0 | 109 | 91 | 940 | TRIV090075 |
110 x 50 | 16 | 61 | 31,0 | 61,0 | 61,0 | 133 | 61 | 1580 | TRIV110050 |
110 x 63 | 16 | 61 | 38,0 | 61,0 | 61,0 | 133 | 76 | 1590 | TRIV110063 |
110 x 75 | 16 | 61 | 44,0 | 61,0 | 61,0 | 133 | 91 | 1610 | TRIV110075 |
110 x 90 | 16 | 61 | 51,0 | 61,0 | 61,0 | 133 | 109 | 1640 | TRIV110090 |
160 х 110 | 16 | 86 | 61,0 | 82,0 | 57,0 | 187 | 131 | 3450 | TRIV160110 |
180 x 125 | 16 | 96 | 69,0 | 94,0 | 94,0 | 215 | 151 | 6760 | TRIV180125 |
250 x 110 | 4 | 129 | 63,0 | 61,0 | 128,0 | 285 | 134 | 8300 | TRIV250110 |
250 x 160 | 4 | 129 | 87,0 | 86,0 | 127,0 | 285 | 193 | 9900 | TRIV250160 |
250 x 200 | 4 | 129 | 106,0 | 133,0 | 132,0 | 285 | 228 | 12000 | TRIV250200 |
280 x 160 | 4 | 146 | 88,0 | 84,0 | 153,0 | 320 | 193 | 12500 | TRIV280160 |
280 x 225 | 4 | 146 | 117,5 | 117,0 | 150,5 | 320 | 258 | 14900 | TRIV280225 |
315 x 160 | 4 | 164 | 86,0 | 83,0 | 126,0 | 355 | 193 | 15000 | TRIV315160 |
315 x 200 | 4 | 164 | 106,0 | 102,0 | 179,0 | 355 | 228 | 17500 | TRIV315200 |
315 x 250 | 4 | 164 | 131,0 | 127,0 | 178,0 | 355 | 285 | 19200 | TRIV315250 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца