Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Тройник ПВХ 45 гр. YIV под клеевое соединение
d | PN | L | Z1 | Z2 | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 16 | 7 | 30,0 | 27 | 39 | YIV020 |
25 | 16 | 19 | 7 | 35,0 | 33 | 62 | YIV025 |
32 | 16 | 22 | 9 | 44,0 | 41 | 110 | YIV032 |
40 | 16 | 26 | 11 | 55,0 | 51 | 190 | YIV040 |
50 | 16 | 31 | 12 | 68,5 | 63 | 335 | YIV050 |
63 | 16 | 38 | 15 | 85,0 | 78 | 570 | YIV063 |
75 | 6 | 44 | 18 | 101,0 | 91 | 816 | 721 250 112 |
90 | 6 | 51 | 20 | 122,0 | 107 | 1275 | 721 250 113 |
110 | 6 | 61 | 27 | 149,0 | 134 | 2579 | 721 250 114 |
160 | 4 | 86 | 35 | 200,0 | 189 | 6500 | YIV160 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца