Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
d | PN | L | Z | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 12 | 4,0 | 17 | 5 | HIV012 |
16 | 16 | 14 | 5,0 | 21 | 6 | HIV016 |
20 | 16 | 16 | 5,5 | 28 | 20 | HIV020 |
25 | 16 | 19 | 6,0 | 33 | 26 | HIV025 |
32 | 16 | 22 | 7,5 | 41 | 45 | HIV032 |
40 | 16 | 26 | 10,5 | 50 | 70 | HIV040 |
50 | 16 | 31 | 11,5 | 61 | 120 | HIV050 |
63 | 16 | 38 | 14,0 | 76 | 200 | HIV063 |
75 | 16 | 44 | 17,0 | 90 | 320 | HIV075 |
90 | 16 | 51 | 21,5 | 107 | 550 | HIV090 |
110 | 16 | 61 | 26,0 | 130 | 915 | HIV110 |
125 | 16 | 69 | 31,0 | 147 | 1315 | HIV125 |
140 | 16 | 76 | 34,0 | 163 | 1660 | HIV140 |
160 | 16 | 86 | 38,0 | 192 | 3060 | HIV160 |
*180 | 4 | 97 | 38,0 | 208 | 3500 | HIV180 |
*200 | 10 | 108 | 48,0 | 230 | 4500 | HIV200 |
*225 | 10 | 121 | 55,0 | 260 | 6400 | HIV225 |
250 | 10 | 131 | 58,0 | 286 | 7700 | HIV250 |
280 | 10 | 146 | 62,0 | 320 | 10460 | HIV280 |
315 | 10 | 164 | 66,0 | 359 | 15500 | HIV315 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца