Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Тройник ПВХ 90 гр. TIV под клеевое соединение
d | PN | L | Z | E | Вес, гр. | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 12 | 8,0 | 17 | 6 | TIV012 |
16 | 16 | 14 | 9,0 | 22 | 15 | TIV016 |
20 | 16 | 16 | 11,0 | 27 | 25 | TIV020 |
25 | 16 | 19 | 14,0 | 33 | 40 | TIV025 |
32 | 16 | 22 | 18,0 | 40 | 65 | TIV032 |
40 | 16 | 26 | 22,0 | 50 | 114 | TIV040 |
50 | 16 | 31 | 27,0 | 61 | 185 | TIV050 |
63 | 16 | 38 | 34,0 | 76 | 380 | TIV063 |
75 | 16 | 44 | 40,5 | 91 | 605 | TIV075 |
90 | 16 | 51 | 48,5 | 109 | 985 | TIV090 |
110 | 16 | 61 | 61,0 | 133 | 1760 | TIV110 |
125 | 16 | 69 | 64,0 | 151 | 2430 | TIV125 |
140 | 16 | 76 | 77,0 | 174 | 4150 | TIV140 |
160 | 16 | 86 | 88,0 | 193 | 5250 | TIV160 |
180 | 16 | 96 | 94,0 | 215 | 6180 | TIV180 |
**200 | 16 | 106 | 101,0 | 228 | 6810 | TIV200 |
**225 | 16 | 119 | 114,0 | 258 | 12680 | TIV225 |
250 | 10 | 131 | 128,0 | 286 | 13250 | TIV250 |
280 | 10 | 146 | 144,0 | 319 | 17840 | TIV280 |
315 | 10 | 164 | 162,0 | 360 | 25300 | TIV315 |
** — сокращённый фактор безопасности
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца