Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Муфта соединительная ПВХ MIV под клеевое соединение
d | PN | L | Z | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 12 | 3 | 17 | 3 | MIV012 |
16 | 16 | 14 | 3 | 21 | 7 | MIV016 |
20 | 16 | 16 | 3 | 26 | 11 | MIV020 |
25 | 16 | 19 | 3 | 32 | 20 | MIV025 |
32 | 16 | 22 | 3 | 40 | 30 | MIV032 |
40 | 16 | 26 | 3 | 50 | 55 | MIV040 |
50 | 16 | 31 | 3 | 61 | 90 | MIV050 |
63 | 16 | 38 | 3 | 76 | 160 | MIV063 |
75 | 16 | 44 | 3 | 90 | 250 | MIV075 |
90 | 16 | 51 | 4 | 108 | 415 | MIV090 |
110 | 16 | 61 | 8 | 131 | 715 | MIV110 |
125 | 16 | 69 | 7 | 148 | 960 | MIV125 |
140 | 16 | 76 | 8 | 164 | 1240 | MIV140 |
160 | 16 | 86 | 9 | 186 | 1680 | MIV160 |
*180 | 4 | 96 | 8 | 209 | 2500 | MIV180 |
**200 | 16 | 106 | 11 | 232 | 3050 | MIV200 |
**225 | 16 | 119 | 11 | 260 | 4600 | MIV225 |
250 | 10 | 131 | 10 | 286 | 5760 | MIV250 |
280 | 10 | 146 | 10 | 320 | 7630 | MIV280 |
315 | 10 | 164 | 12 | 355 | 9780 | MIV315 |
** — сокращённый фактор безопасности
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца