Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Двойной муфтовый адаптер ПВХ с внутренней резьбой DIFV
dmx dfx R | H | Lm | Lf | L1 | E | K | Fig | PN | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 16 x3/8 | 36 | 16 | 14 | 11,4 | 28 | 24 | A | 16 | 11 | DIFV020016038 |
20 x 16 x1/2 | 39 | 16 | 14 | 15,0 | - | 30 | B | 16 | 18 | DIFV020016012 |
25 x 20 x1/2 | 42 | 19 | 16 | 15,0 | 34 | 29 | A | 16 | 17 | DIFV025020012 |
25 x 20 x3/4 | 45 | 19 | 16 | 16,3 | - | 36 | B | 16 | 28 | DIFV025020034 |
32 x 25 x3/4 | 49 | 22 | 19 | 16,3 | 40 | 35 | A | 16 | 26 | DIFV032025034 |
32 x 25 x 1 | 51 | 22 | 19 | 19,1 | - | 46 | B | 16 | 49 | DIFV032025100 |
40 x 32 x 1 | 57 | 26 | 22 | 19,1 | 52 | 44 | A | 16 | 49 | DIFV040032100 |
40 x 32 x 11/4 | 62 | 26 | 22 | 21,4 | - | 54 | B | 16 | 74 | DIFV040032114 |
50 x 40 x 11/4 | 67 | 31 | 26 | 21,4 | 59 | 54 | A | 16 | 66 | DIFV050040114 |
50 x 40 x 11/2 | 72 | 31 | 26 | 21,4 | - | 65 | B | 16 | 127 | DIFV050040112 |
63 x 50 x 11/2 | 77 | 38 | 31 | 21,4 | 70 | 64 | A | 16 | 129 | DIFV063050112 |
63 x 50 x 2 | 86 | 38 | 31 | 25,7 | - | 80 | B | 16 | 190 | DIFV063050200 |
75 x 63 x 2 | 76 | 44 | 38 | 25,7 | - | 76 | B | 16 | 180 | DIFV075063200 |
75 x 63 x 2 1/2″ | 99 | 44 | 38 | 30,2 | - | 95 | B | 16 | 280 | DIFV075063212 |
90 x 75 x 21/2 | 84 | 51 | 44 | 30,2 | - | 95 | B | 16 | 300 | DIFV090075212 |
90 x 75 x 3 | 114 | 51 | 44 | 33,3 | - | 110 | B | 16 | 470 | DIFV090075300 |
110 x 90 x 3 | 100 | 61 | 51 | 33,3 | - | 110 | B | 16 | 450 | DIFV110090300 |
110 x 90 x 4 | 134 | 61 | 51 | 39,3 | - | 130 | B | 16 | 670 | DIFV110090400 |
125 x 110 x 4 | 111 | 69 | 61 | 39,3 | - | 131 | B | 16 | 550 | DIFV125110400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца