Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Двойной муфтовый адаптер ПВХ с внутренней резьбой и усиливающим кольцом DIMV
dmx dfx R | H | Lm | Lf | L1 | E | E1 | K | Fig | PN | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 16 x3/8 | 37 | 16 | 14 | 11,4 | 28 | 24,5 | 24 | A | 16 | 13 | DIMV020016038 |
20 x 16 x1/2 | 40 | 16 | 14 | 15,0 | - | 29,5 | 30 | B | 16 | 21 | DIMV020016012 |
25 x 20 x1/2 | 43 | 19 | 16 | 15,0 | 34 | 29,5 | 29 | A | 16 | 20 | DIMV025020012 |
25 x 20 x3/4 | 46 | 19 | 16 | 16,3 | - | 36,0 | 36 | B | 16 | 34 | DIMV025020034 |
32 x 25 x3/4 | 50 | 22 | 19 | 16,3 | 40 | 36,0 | 35 | A | 16 | 32 | DIMV032025034 |
32 x 25 x 1 | 52 | 22 | 19 | 19,1 | - | 44,0 | 46 | B | 16 | 58 | DIMV032025100 |
40 x 32 x 1 | 58 | 26 | 22 | 19,1 | 52 | 44,0 | 44 | A | 16 | 58 | DIMV040032100 |
40 x 32 x 11/4 | 63 | 26 | 22 | 21,4 | - | 55,0 | 54 | B | 16 | 85 | DIMV040032114 |
50 x 40 x 11/4 | 68 | 31 | 26 | 21,4 | 59 | 55,0 | 54 | A | 16 | 77 | DIMV050040114 |
50 x 40 x 11/2 | 73 | 31 | 26 | 21,4 | - | 62,0 | 65 | B | 16 | 141 | DIMV050040112 |
63 x 50 x 11/2 | 78 | 38 | 31 | 21,4 | 70 | 62,0 | 64 | A | 16 | 143 | DIMV063050112 |
63 x 50 x 2 | 87 | 38 | 31 | 25,7 | - | 77,0 | 80 | B | 16 | 212 | DIMV063050200 |
75 x 63 x 2 | 77 | 44 | 38 | 25,7 | - | 77,0 | 76 | B | 16 | 202 | DIMV075063200 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца