Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Фланцевое соединение ПВХ под клеевое соединение FDV
DN | d | P (bar) | E | a | L | Z | f | Sp | U | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 10 | 105 | 75 | 19 | 4,5 | 14 | 12 | 4 | 105 | FDV025 |
25 | 32 | 10 | 115 | 85 | 22 | 4,5 | 14 | 14 | 4 | 150 | FDV032 |
32 | 40 | 10 | 140 | 100 | 26 | 4,5 | 18 | 15 | 4 | 230 | FDV040 |
40 | 50 | 10 | 150 | 110 | 31 | 4,5 | 18 | 16 | 4 | 280 | FDV050 |
50 | 63 | 10 | 163 | 125 | 38 | 4,5 | 18 | 18 | 4 | 390 | FDV063 |
65 | 75 | 10 | 185 | 145 | 44 | 5,0 | 18 | 19 | 4 | 525 | FDV075 |
80 | 90 | 10 | 200 | 160 | 51 | 7,0 | 18 | 20 | 8 | 710 | FDV090 |
100 | 110 | 10 | 220 | 180 | 61 | 8,0 | 18 | 22 | 8 | 955 | FDV110 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца