Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Глухой фланец ПВХ FCV
DN | d | P (bar) | E | a | Sp | f | U | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 10 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 | 95 | FCV025 |
25 | 32 | 10 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 135 | FCV032 |
32 | 40 | 10 | 141 | 100 | 15 | 18 | 4 | 225 | FCV040 |
40 | 50 | 10 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 | 270 | FCV050 |
50 | 63 | 10 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 355 | FCV063 |
65 | 75 | 10 | 186 | 145 | 19 | 18 | 4 | 510 | FCV075 |
80 | 90 | 10 | 201 | 160 | 20 | 18 | 8 | 675 | FCV090 |
100 | 110 | 10 | 221 | 180 | 22 | 18 | 8 | 915 | FCV110 |
**175 | 180 | 4 | 315 | 270 | 30 | 22 | 8 | 3100 | FCV180 |
**200 | 200-225 | 4 | 340 | 295 | 30 | 22 | 8 | 3800 | FCV200 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца