Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Муфта ПВХ с внутренней резьбой с обеих сторон MFV
R | PN | L | Z | E | K | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 16 | 11,4 | 8,0 | 23,5 | 24 | 10 | MFV038 |
1/2 | 16 | 15,0 | 7,0 | 28,5 | 29 | 17 | MFV012 |
3/4 | 16 | 16,3 | 8,5 | 35,0 | 35 | 26 | MFV034 |
1 | 16 | 19,1 | 9,0 | 43,0 | 43 | 42 | MFV100 |
11/4 | 16 | 21,4 | 11,0 | 50,0 | 50 | 53 | MFV114 |
11/2 | 16 | 21,4 | 17,5 | 61,0 | 61 | 108 | MFV112 |
2 | 16 | 25,7 | 19,5 | 76,0 | 76 | 190 | MFV200 |
21/2 | 16 | 30,2 | 31,0 | 90,0 | 90 | 275 | MFV212 |
3 | 16 | 33,3 | 40,5 | 108,0 | 108 | 500 | MFV300 |
4 | 16 | 39,3 | 48,5 | 130,0 | 131 | 665 | MFV400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца