Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Ниппель ПВХ с наружней резьбой NFV
R | PN | H | K | E | L | Fig. | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 16 | 33 | 18 | 22 | 11,4 | A | 5 | NFV038 |
1/2 | 16 | 41 | 23 | 28 | 15,0 | A | 10 | NFV012 |
3/4 | 16 | 45 | 28 | 34 | 16,3 | A | 16 | NFV034 |
1 | 16 | 51 | 35 | 40 | 19,1 | A | 27 | NFV100 |
11/4 | 16 | 57 | 44 | 52 | 21,4 | A | 40 | NFV114 |
11/2 | 16 | 58 | 51 | 58 | 21,4 | A | 55 | NFV112 |
2 | 16 | 68 | 64 | 70 | 25,7 | A | 93 | NFV200 |
**21/2 | 16 | 78 | 80 | - | 30,2 | B | 150 | NFV212 |
**3 | 16 | 85 | 95 | - | 33,3 | B | 225 | NFV300 |
**4 | 16 | 97 | 120 | - | 39,0 | B | 380 | NFV400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца