Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Переходник ПВХ наружная резьба — внутренняя резьба RFV
R1 x R | PN | H | L1 | L | E | K | Fig. | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 x 3/8 | 16 | 35 | 11,4 | 15,0 | 28 | 23 | A | 10 | RFV012038 |
3/4 x 3/8 | 16 | 36 | 11,4 | 16,3 | 34 | 28 | A | 12 | RFV034038 |
3/4 x 1/2 | 16 | 39 | 15,0 | 16,3 | 34 | 28 | A | 15 | RFV034012 |
1 x 3/8 | 16 | 41 | 11,4 | 19,1 | 40 | 35 | A | 20 | RFV100038 |
1 x 1/2 | 16 | 44 | 15,0 | 19,1 | 40 | 35 | A | 24 | RFV100012 |
1 x 3/4 | 16 | 46 | 16,3 | 19,1 | 40 | 35 | A | 25 | RFV100034 |
1 1/4 x 1/2 | 16 | 48 | 15,0 | 21,4 | 52 | 44 | A | 37 | RFV114012 |
1 1/4 x 3/4 | 16 | 49 | 16,3 | 21,4 | 52 | 44 | A | 37 | RFV114034 |
1 1/4 x 1 | 16 | 52 | 19,1 | 21,4 | 52 | 44 | A | 40 | RFV114100 |
1 1/2 x 1/2 | 16 | 52 | 15,0 | 21,4 | 58 | 51 | A | 46 | RFV112012 |
1 1/2 x 3/4 | 16 | 50 | 16,3 | 21,4 | 58 | 51 | A | 47 | RFV112034 |
1 1/2 x 1 | 16 | 55 | 19,1 | 21,4 | 58 | 51 | A | 52 | RFV112100 |
1 1/2 x 1 1/4 | 16 | 57 | 21,4 | 21,4 | 58 | 51 | A | 54 | RFV112114 |
2 x 3/4 | 16 | 60 | 16,3 | 25,7 | 70 | 64 | A | 80 | RFV200034 |
2 x 1 | 16 | 63 | 19,1 | 25,7 | 70 | 64 | A | 80 | RFV200100 |
2 x 1 1/4 | 16 | 65 | 21,4 | 25,7 | 70 | 64 | A | 85 | RFV200112 |
2 x 1 1/2 | 16 | 65 | 21,4 | 25,7 | 70 | 64 | A | 102 | RFV200112 |
2 1/2 x 2 | 16 | 56 | 25,7 | 30,2 | - | 80 | B | 155 | RFV212200 |
3 x 2 | 16 | 66 | 25,7 | 33,3 | - | 93 | B | 185 | RFV300200 |
3 x 2 1/2 | 16 | 66 | 30,2 | 33,3 | - | 93 | B | 200 | RFV300212 |
4 x 3 | 16 | 79 | 33,3 | 39,3 | - | 118 | B | 500 | RFV400300 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца