Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Разборная муфта ПВХ с внутренней резьбой BIFV
d x R | PN | R1 | L | L1 | H | Z | E | Вес, гр | Артикул | O-Ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | di | T | ||||||||||
16 x 3/8 | 16 | 3/4 | 14 | 11,4 | 41 | 15,6 | 33 | 22 | BIFV016038 | 3062 | 15,54 | 2,62 |
20 x 1/2 | 16 | 1 | 16 | 15,0 | 45 | 14,0 | 41 | 35 | BIFV020012 | 4081 | 20,22 | 3,53 |
25 x 3/4 | 16 | 1 1/4 | 19 | 16,3 | 51 | 15,7 | 50 | 62 | BIFV025034 | 4112 | 28,17 | 3,53 |
32 x 1 | 16 | 1 1/2 | 22 | 19,1 | 57 | 15,9 | 58 | 85 | BIFV032100 | 4131 | 32,93 | 3,53 |
40 x 1 1/4 | 16 | 2 | 26 | 21,4 | 67 | 19,6 | 72 | 45 | BIFV040114 | 6162 | 40,65 | 5,34 |
50 x 1 1/2 | 16 | 2 1/4 | 31 | 21,4 | 72 | 19,6 | 79 | 180 | BIFV050112 | 6187 | 47,00 | 5,34 |
63 x 2 | 16 | 2 3/4 | 38 | 25,7 | 88 | 24,0 | 98 | 315 | BIFV063200 | 6237 | 59,69 | 5,34 |
75 x 2 1/2 | 10 | 3 1/2 | 44 | 30,2 | 108 | 34,0 | 123 | 643 | BIFV075212 | 6300 | 75,57 | 5,34 |
90 x 3 | 6 | 4 | 51 | 33,3 | 124 | 40,0 | 140 | 859 | BIFV090300 | 6362 | 91,45 | 5,34 |
110 x 4 | 6 | 5 | 61 | 39,3 | 138 | 38,0 | 165 | 1240 | BIFV110400 | 6450 | 113,67 | 5,34 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца