Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Свободный фланец ПВХ ODV
DN | d | P (bar) | E | d1 | a | Sp | f | U | b | Вес, гр. | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 10 | 96 | 28 | 65 | 11 | 14 | 4 | M12 X 70 | 60 | ODV020 |
20 | 25 | 10 | 107 | 34 | 75 | 12 | 14 | 4 | M12 X 70 | 85 | ODV025 |
25 | 32 | 10 | 117 | 42 | 85 | 14 | 14 | 4 | M12 X 70 | 120 | ODV032 |
32 | 40 | 10 | 143 | 51 | 100 | 15 | 18 | 4 | M16 X 85 | 190 | ODV040 |
40 | 50 | 10 | 153 | 62 | 110 | 16 | 18 | 4 | M16 X 85 | 225 | ODV050 |
50 | 63 | 10 | 168 | 78 | 125 | 18 | 18 | 4 | M16 X 95 | 280 | ODV063 |
65 | 75 | 10 | 188 | 92 | 145 | 19 | 18 | 4 | M16 X 95 | 390 | ODV075 |
80 | 90 | 10 | 203 | 109 | 160 | 20 | 18 | 8 | M16 x 105 | 460 | ODV090 |
100 | 110 | 10 | 222 | 132 | 180 | 22 | 18 | 8 | M16 x 105 | 515 | ODV110 |
110 | 125 | 10 | 230 | 149 | 190 | 24 | 18 | 8 | M16 x 115 | 530 | ODV125 |
125 | 140 | 10 | 251 | 166 | 210 | 26 | 18 | 8 | M16 x 120 | 715 | ODV140 |
150 | 160 | 10 | 290 | 189 | 240 | 29 | 22 | 8 | M20 x 135 | 915 | ODV160 |
200 | 200 | 10 | 340 | 235 | 295 | 30 | 22 | 8 | M20 x 140 | 1210 | ODV200 |
200 | 225 | 10 | 340 | 252 | 295 | 30 | 22 | 8 | M20 x 140 | 1090 | ODV225 |
250 | 250 | 10 | 396 | 278 | 350 | 34 | 22 | 12 | M20 x 150 | 1790 | ODV250 |
250 | 280 | 10 | 396 | 309 | 350 | 35 | 22 | 12 | M20 x 160 | 1880 | ODV280 |
300 | 315 | 10 | 465 | 349 | 400 | 40 | 22 | 12 | M20 x 180 | 3050 | ODV315 |
350 | 355 | 4 | 505 | 386 | 460 | 32 | 22 | 16 | M20 x 180 | 3600 | ODV355 |
400 | 400 | 4 | 565 | 434 | 515 | 33 | 25 | 16 | M22 x 180 | 4500 | ODV400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца