Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Тройник ПВХ переходной под клеевое соединение с внутренней резьбой и усиливающим кольцом TIMV
d x R | PN | L | L1 | Z | Z1 | E | E1 | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 x 3/8 | 16 | 14 | 11,4 | 9,0 | 11 | 23,5 | 24,5 | 24 | TIMV016038 |
20 x 1/2 | 16 | 16 | 15,0 | 12,0 | 13 | 28,5 | 29,0 | 38 | TIMV020012 |
25 x 3/4 | 16 | 19 | 16,3 | 15,0 | 17 | 35,0 | 36,0 | 60 | TIMV025034 |
32 x 1 | 16 | 22 | 19,1 | 18,0 | 21 | 43,0 | 44,0 | 105 | TIMV032100 |
40 x 11/4 | 16 | 26 | 21,4 | 21,5 | 27 | 50,0 | 51,0 | 125 | TIMV040114 |
50 x 11/2 | 16 | 31 | 21,4 | 27,0 | 37 | 61,0 | 62,0 | 210 | TIMV050112 |
63 x 2 | 16 | 38 | 25,7 | 33,5 | 46 | 76,0 | 77,0 | 415 | TIMV063200 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца