Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Тройник ПВХ переходной под клеевое соединение с внутренней резьбой TIFV
d x R | PN | L | L1 | Z | Z1 | E | g | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 x 3/8 | 16 | 14 | 11,4 | 9,0 | 11,0 | 23,5 | 20 | TIFV016038 |
20 x 1/2 | 16 | 16 | 15,0 | 12,0 | 13,0 | 28,5 | 32 | TIFV020012 |
25 x 3/4 | 16 | 19 | 16,3 | 15,0 | 17,0 | 35,0 | 52 | TIFV025034 |
32 x 1/2 | 16 | 22 | 15,0 | 17,5 | 18,0 | 41,0 | 92 | TIFV032012 |
32 x 1 | 16 | 22 | 19,1 | 18,0 | 21,0 | 43,0 | 71 | TIFV032100 |
40 x 11/4 | 16 | 26 | 21,4 | 21,5 | 27,0 | 50,0 | 110 | TIFV040114 |
50 x 1/2 | 16 | 31 | 15,0 | 27,0 | 27,5 | 61,0 | 160 | TIFV050012 |
50 x 11/2 | 16 | 31 | 21,4 | 27,0 | 37,0 | 61,0 | 195 | TIFV050112 |
63 x 1/2 | 16 | 38 | 15,0 | 33,5 | 37,5 | 76,0 | 305 | TIFV063012 |
63 x 2 | 16 | 38 | 25,7 | 33,5 | 46,0 | 76,0 | 405 | TIFV063200 |
75 x 21/2 | 16 | 44 | 30,2 | 41,0 | 54,5 | 91,0 | 605 | TIFV075212 |
90 x 3 | 16 | 51 | 33,3 | 48,5 | 66,0 | 109,0 | 1070 | TIFV090300 |
110 x 4 | 16 | 61 | 39,3 | 61,5 | 83,0 | 133,0 | 1690 | TIFV110400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца