Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Угол ПВХ 90 гр. с внутренней резьбой с обеих сторон GFV
R | PN | L | Z | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 16 | 11,4 | 13 | 23,5 | 16 | GFV038 |
1/2 | 16 | 15,0 | 13 | 28,5 | 24 | GFV012 |
3/4 | 16 | 16,3 | 17 | 35,0 | 40 | GFV034 |
1 | 16 | 19,1 | 21 | 43,0 | 72 | GFV100 |
11/4 | 16 | 21,4 | 27 | 54,0 | 130 | GFV114 |
11/2 | 16 | 21,4 | 36 | 61,0 | 185 | GFV112 |
2 | 16 | 25,7 | 46 | 76,0 | 350 | GFV200 |
21/2 | 16 | 30,2 | 55 | 91,0 | 450 | GFV212 |
3 | 16 | 33,3 | 66 | 108,0 | 835 | GFV300 |
4 | 16 | 39,3 | 80 | 130,0 | 1135 | GFV400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца