Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Заглушка ПВХ с наружней резьбой PFV
R | PN | L | H | E | K | Fig. | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 16 | 11,4 | 22 | 22 | 18 | A | 4 | PFV038 |
1/2 | 16 | 15,0 | 26 | 28 | 23 | A | 8 | PFV012 |
3/4 | 16 | 16,3 | 30 | 34 | 28 | A | 11 | PFV034 |
1 | 16 | 19,1 | 34 | 40 | 35 | A | 21 | PFV100 |
11/4 | 16 | 21,4 | 38 | 52 | 44 | A | 30 | PFV114 |
11/2 | 16 | 21,4 | 40 | 58 | 51 | A | 46 | PFV112 |
2 | 16 | 25,7 | 47 | 70 | 64 | A | 74 | PFV200 |
21/2 | 16 | 30,2 | 61 | - | 80 | B | 180 | PFV212 |
3 | 16 | 33,3 | 71 | - | 93 | B | 245 | PFV300 |
4 | 16 | 39,3 | 87 | - | 118 | B | 550 | PFV400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца