Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7303.000 | 25 | 70 | 200 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 13,7 |
| КК 7303.000-01 | 25 | 70 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 14,1 |
| КК 7303.000-02 | 25 | 70 | 300 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 14,4 |
| КК 7303.000-03 | 25 | 70 | 350 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 14,9 |
| КК 7303.000-04 | 25 | 70 | 400 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 15,1 |
| КК 7303.000-05 | 25 | 70 | 450 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 15,6 |
| КК 7303.000-06 | 25 | 70 | 500 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 16,0 |
| КК 7303.000-07 | 25 | 70 | 600 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 17,0 |
| КК 7303.000-08 | 25 | 70 | 700 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 17,9 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе