Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7316.000 | 15 | 25 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 3,0 |
| КК 7316.000-01 | 15 | 25 | 300 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 3,1 |
| КК 7316.000-02 | 15 | 25 | 400 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 3,3 |
| КК 7316.000-03 | 15 | 25 | 500 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 3,5 |
| КК 7316.000-04 | 15 | 25 | 600 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 3,7 |
| КК 7316.000-60 | 15 | 25 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 3,0 |
| КК 7316.000-61 | 15 | 25 | 300 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 3,1 |
| КК 7316.000-62 | 15 | 25 | 400 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 3,3 |
| КК 7316.000-63 | 15 | 25 | 500 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 3,5 |
| КК 7316.000-64 | 15 | 25 | 600 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 3,7 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе