Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7312.000 | 32 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 5,2 |
| КК 7312.000-01 | 32 | 16 | 300 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 5,8 |
| КК 7312.000-02 | 32 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 6,2 |
| КК 7312.000-03 | 32 | 16 | 600 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 7,0 |
| КК 7312.000-04 | 32 | 16 | 800 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 7,4 |
| КК 7312.000-09 | 32 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 5,1 |
| КК 7312.000-60 | 32 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 5,2 |
| КК 7312.000-61 | 32 | 16 | 300 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 5,8 |
| КК 7312.000-62 | 32 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 6,2 |
| КК 7312.000-63 | 32 | 16 | 600 | ВПР | от -200 до -80 | У2/Т2 | 7,0 |
| КК 7312.000-64 | 32 | 16 | 800 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 7,4 |
| КК 7312.000-69 | 32 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 5,1 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе