Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7313.000 | 25 | 16 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 5,9 |
| КК 7313.000-01 | 25 | 16 | 300 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 6,1 |
| КК 7313.000-02 | 25 | 16 | 500 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 7,0 |
| КК 7313.000-03 | 25 | 16 | 600 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 7,2 |
| КК 7313.000-04 | 25 | 16 | 800 | ВПР | от - 200 до 80 | У2 | 7,6 |
| КК 7313.000-60 | 25 | 16 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 5,9 |
| КК 7313.000-61 | 25 | 16 | 300 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 6,1 |
| КК 7313.000-62 | 25 | 16 | 500 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 7,0 |
| КК 7313.000-63 | 25 | 16 | 600 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 7,2 |
| КК 7313.000-64 | 25 | 16 | 800 | ВПР | от - 200 до 80 | Т2 | 7,6 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе